| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUNREWS | |||
| 2 | -ASNDPEC | NEWS | H 5 | 26 | 
| 3 | DN+AAELF | PÉCANS | 5D | 20 | 
| 4 | F+GTEIHU | DÉPLANA | D 3 | 22 | 
| 5 | HT+IEORB | FIGUE | C 9 | 35 | 
| 6 | I+JNARVT | BROCHET | F 2 | 28 | 
| 7 | -LLNSTAI | JAUNIR | 12A | 42 | 
| 8 | EUGLUEH | INSTILLA | E 8 | 75 | 
| 9 | EHLU+ERO | JUGE | A12 | 36 | 
| 10 | EO+IDKEM | HALEUR | 15D | 39 | 
| 11 | DEMO+LQS | SKIE | 10E | 33 | 
| 12 | -MPUETIN | SOLDER | I10 | 23 | 
| 13 | MU+MUZAA | ÉPIENT | 14I | 28 | 
| 14 | AAMU+VOA | MUEZ | L12 | 48 | 
| 15 | AOUV+ET? | AIMA | G 9 | 20 | 
| 16 | YU?FIQE | SOU(L)EVÂT | 8H | 83 | 
| 17 | Y+OVMEAS | FIA(S)QUE | N 6 | 40 | 
| 18 | V+ECODIT | AMYLOSE | K 5 | 64 | 
| 19 | DV+SRORE | COTIE | L 2 | 19 | 
| 20 | DRRV+INB | ZOÉS | 15L | 43 | 
| VIBORD | 3I | 32 | 
|  | 
| 1 DONCIEUX Christiane 698 92.32% 2 SEUX Andr?e 681 90.07% 3 MERARD Sylviane 645 85.31% 4 CAVY Cyril 632 83.59% 5 ROLLAND Josette 623 82.40% 6 GIRARD Mich?le 601 79.49% 7 JANIN Lina 592 78.30% 8 PEBELIER Marc 588 77.77% 9 SORET Jeannine 584 77.24% 10 ROBIN Janine 570 75.39% 11 ROLLAND Fran?ois 534 70.63% 12 MERLE Claudette 493 65.21% 13 MICHEL Ir?ne 462 61.11% |