| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSTIEF | |||
| 2 | T+RTEUIU | ÉVASIF | H 3 | 32 |
| 3 | RELNART | TUTEURAI | 5B | 66 |
| 4 | TEAINSS | LEURRANT | C 3 | 70 |
| 5 | LQAISPE | FIASSENT | 8H | 86 |
| 6 | Q+ICPERU | PLASTIE | D 1 | 34 |
| 7 | N?MLEAZ | CUPRIQUE | F 4 | 77 |
| 8 | EKOWENR | MÉLAN(G)EZ | 11E | 118 |
| 9 | ORW+EASG | AKÈNE | H11 | 72 |
| 10 | EGOR+XUN | SWAP | 1A | 45 |
| 11 | GNOR+UNM | EUX | 9K | 47 |
| 12 | -EULDDEI | ZOU | L11 | 24 |
| 13 | DDEIL+FM | EU | 2A | 28 |
| 14 | -AVMBDRI | FIEUX | 9I | 32 |
| 15 | DM+IHOEG | VIBRA | 12A | 31 |
| 16 | GHM+?SLE | OVIDÉ | A11 | 27 |
| 17 | EGLM+OMT | (C)HAS | 8A | 32 |
| 18 | LM+AGBDY | MÉGOT | J 1 | 18 |
| 19 | BDGL+OJE | MAMY | 1H | 45 |
| 20 | BDGLO+AT | JE | G13 | 36 |
| 21 | DG+NOHNO | OBLATE | 15C | 21 |
| 22 | DGNNO+ER | OH | G 2 | 18 |
| GRONDENT | O 1 | 83 |
|
|
Nom Score %
-----------------------------------------------------
1 CAVY Cyril 961 92.22%
2 SEBELON Georgette 954 91.55%
3 DONCIEUX Christiane 917 88.00%
4 JANIN Lina 855 82.05%
5 SORET Jeannine 842 80.80%
6 FAURE Monique 776 74.47%
7 MICHEL Ir?ne 692 66.41%
8 BAILLOUD Janine 633 60.74% |