COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | DTAOLIR | |||
2 | L+DEVALN | DORAIT | H 4 | 18 |
3 | DL+RAP?I | NAVEL | 3G | 21 |
4 | ZTGUECN | D(É)POLIRA | 5E | 90 |
5 | GTU+ERNE | CANEZ | L 4 | 52 |
6 | VKTNIUB | URGENTE | 2A | 72 |
7 | -MEEFMRS | INUK | 6K | 35 |
8 | R+SMLOOA | FEMMES | O 1 | 53 |
9 | ALRS+EHS | ZOOM | 8L | 42 |
10 | ITUWUES | HURLASSE | A 1 | 158 |
11 | ISTUU+AR | ÉWÉ | J 1 | 32 |
12 | EBTGSII | SUTURAIT | 9A | 72 |
13 | GI+QJSEE | BITÉES | 1G | 32 |
14 | IQ+EAORU | JUGÉES | D 8 | 44 |
15 | OTDPCAA | MOQUERAI | O 8 | 101 |
16 | LEELEXF | DÉCAPOTA | 11C | 76 |
17 | EEFLL+OH | EX | 6E | 64 |
18 | EFLLO+AV | EH | 10I | 28 |
19 | LO+NYUBN | FAVELA | 14J | 40 |
20 | LNNOU+II | BAYA | F 8 | 35 |
21 | INNOU+T? | IL | K11 | 32 |
(C)ONTINU | 15F | 84 |
|
Nom Score % ------------------------------------------- 1 SEBELON Georgette 1094 92.63% 2 CAVY Cyril 1033 87.46% 3 DONCIEUX Christiane 1016 86.02% 4 MICHEL Ir?ne 957 81.03% 5 JANIN Lina 925 78.32% 6 NOVACQ Mich?le 901 76.29% 7 FAURE Monique 763 64.60% 8 MARCELLI Jacqueline 665 56.30% 9 SORET Jeannine 627 53.09% 10 BAILLOUD Janine 521 44.11% |