| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEIEGNT | |||
| 2 | WI?NAAP | ÉTIGENT | H 2 | 68 |
| 3 | W+HIEMRS | (R)APINA | 1H | 48 |
| 4 | EMR+EECA | WHIGS | 5E | 36 |
| 5 | GELDURO | ÉMÉCHERA | F 1 | 70 |
| 6 | EL+IU?VR | DROGUA | 8A | 30 |
| 7 | LAAMMNS | VOILURE(S) | C 7 | 80 |
| 8 | MM+DUUOY | GLANAS | D 8 | 26 |
| 9 | -HSSEOAQ | YOD | 2M | 37 |
| 10 | HOQ+OANT | ASSE | 3L | 37 |
| 11 | AHQT+AJV | ODÉON | O 1 | 21 |
| 12 | HQT+ERUO | JAVA | K 3 | 40 |
| 13 | OR+AELIF | THÈQUE | 1A | 72 |
| 14 | IIUUTRE | DÉFLORAI | A 8 | 89 |
| 15 | IU+SNMCE | HUÎTRE | B 1 | 22 |
| 16 | RKEEFTU | MUCINES | J 6 | 73 |
| 17 | ERTU+DTX | KIFE | 3A | 32 |
| 18 | DRTTU+SL | EX | I 8 | 47 |
| 19 | DRSTT+PI | QUEL | D 1 | 22 |
| 20 | PRST+LEN | DIT | E10 | 21 |
| 21 | -POZMRTB | ANELS | L 3 | 23 |
| 22 | BMR+BE | TOPEZ | 11G | 32 |
| BOMBER | H10 | 39 |
|
|
Tournoi n? 109 du 22-06-04 Top = 965 Moyenne = 79.41
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ CUREL Jacques │ 4B │ 864 │ 89.534 %
2 │ MARCHAL Claudine │ 4A │ 838 │ 86.839 %
3 │ HOUMENOU Steve │ NC │ 837 │ 86.736 %
4 │ COTENTIN Pierre │ 3 │ 817 │ 84.663 %
5 │ OUZIEL Gilbert │ 3 │ 787 │ 81.554 %
6 │ EPRINCHARD Yves │ 4A │ 779 │ 80.725 %
7 │ BORACH Fran?oise │ 6B │ 674 │ 69.845 %
8 │ PATON GENEVIEVE │ NC │ 535 │ 55.440 % |