CSV - Nationale n°10 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1O?TTJEI
2T+EAGIURJOI(N)TEH 440
3VKHEEUNAUTOGIRE5E86
4HK+OAIGYNEUVE10G29
5GOY+OZEWHAĂŹK4L62
6GOW+NERTOYEZ3F56
7GNW+PAULKOTERO 442
8GLPU+LETIWANJ 533
9-EUATBLTÉPLOYEZ3C54
10T+EOINNLBLEUTAI6B25
11IL+TQOLSTENON11I21
12ILQ+EARETÔLASM 120
13ELQ+UIICAIREB 136
14CE?ASRMCLINIQUEM 886
15ABNUSNSSARCA(S)ME1A167
16AN+DPEEABUSONS2J28
17ADN+DFSLPÂTÉE1K39
18ADLS+GMRFEND15L36
19LMRS+SVEGADE7L26
20LMSS+FUIRIVE12L20
21HDMAIOXÉMULSIFSD 676
22DIM+RXHOSA13A34
DIXA1114

 Top = 1030 - CLASSEMENT : 
1 GELINEAU Jean                  990  96.11% 2332617 L30
2 POULAT R?my                    968  93.98% 2375520 L30
3 RAVOT Sylvain                  959  93.10% 2649014 L30
4 AGUSTIN Denis                  934  90.67% 2630040 C02
5 STIEBER Jean                   919  89.22% 2783254 L30
6 MALFOIS Marie-France           886  86.01% 2593014 L19
7 TCHENG Pierre                  885  85.92% 2701515 L30
8 ESTEVE Floriane                864  83.88% 2672796 L30
9 MURALI-MOHAN Meena             851  82.62% 1022254 L30
10 ESTEVE Lo?c                    824  80.00% 2701572 L30
11 TARDY Daniel                   809  78.54% 2289526 F10
12 MALFOIS Jean-Pierre            786  76.31% 1002741 L30
13 MONCHANIN Guillaume            767  74.46% 1130403 L30
14 COUTURIER Marinette            753  73.10% 2649032 L30
15 MURALI-MOHAN Meera             749  72.71% 2783263 L30
16 RIVAL Rosanne                  711  69.02% 2531352 L30
17 GIANNINI S?bastien             672  65.24% 2649059 L30
18 ESTEVE Fran?oise               667  64.75% 2660518 L30
19 ZMIROU Florian                 581  56.40% 1008788 L30
20 ZMIROU Mickael                 560  54.36% 1014308 L30
21 MOREAU Florent                 544  52.81% 2701583 L30
22 SAUZET Emilie                  528  51.26% 1130482 L30
23 KHARFI Kevin                   508  49.32% 1132102 L30
24 KHARFI Jordan                  423  41.06% 1005027 L30
25 BONNAMOUR Carine               200  19.41% 9999999 -
Comité du Lyonnais de Scrabble