| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANOMEO | |||
| 2 | O+LDLUEC | MENORA | H 4 | 18 |
| 3 | C+A?NQUZ | DOUELLE | 5E | 32 |
| 4 | IASNNWE | ENCAQU(E)Z | K 5 | 100 |
| 5 | NN+BITES | SWAZIE | 12H | 50 |
| 6 | N+CEOTPS | BISENT | N10 | 53 |
| 7 | AIEATKA | PECNOTS | 10B | 77 |
| 8 | -EJSRVSI | KATA | 15L | 69 |
| 9 | -ARHTENI | JASSER | 8J | 42 |
| 10 | UALELEI | THONAIRE | F 8 | 63 |
| 11 | EL+AOG?U | ÉLUAIT | 8A | 21 |
| 12 | UEEIALX | (C)OAGULÉE | A 1 | 80 |
| 13 | EU+VIDIN | ALEXIE | 15A | 75 |
| 14 | ODGRFBE | INDUVIÉE | N 1 | 78 |
| 15 | -PIUDGTE | FOIE | 1L | 33 |
| 16 | DGIT+HYF | PEUX | D12 | 30 |
| 17 | DFHIT+MO | GOY | F 4 | 33 |
| 18 | FHOT+TEE | MÉDIA | M11 | 25 |
| 19 | EFT+RVRT | HÔTE | B 3 | 23 |
| 20 | ERTT+SBR | VÉRIF | 13C | 30 |
| BRASER | J10 | 27 |
|
|
1 CAVY Cyril 823 85.81% 2 SEBELON Georgette 781 81.43% 3 CASTELBOU Denise 765 79.77% 4 DONCIEUX Christiane 712 74.24% 5 MOREL Marie-Rose 707 73.72% 6 MESTRE Denise 705 73.51% 7 GOMIS Andr?e 686 71.53% 8 JANIN Lina 628 65.48% 9 RAFFIN-PEYLOZ Colette 620 64.65% 10 ROBIN Janine 617 64.33% 11 MICHEL Maxime 614 64.02% 12 MICHEL Ir?ne 610 63.60% 13 NOVACQ Mich?le 604 62.98% 14 BAILLOUD Janine 578 60.27% 15 SORET Jeannine 564 58.81% 16 MOREL Jacqueline 554 57.76% 17 LAVERT Marie-H?l?ne 452 47.13% 18 GIRARD Mich?le 443 46.19% |