COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | SITLUBN | |||
2 | L+NDEEIA | BUTINS | H 4 | 22 |
3 | NELIOAM | BALÉNIDÉ | 4H | 74 |
4 | IGDPIQM | NÉMALION | 8A | 80 |
5 | DIMQ+XO? | PIGE | O 1 | 21 |
6 | -UICREAO | MODIQ(U)E | B 2 | 62 |
7 | LDCEETB | COULERAI | E 5 | 90 |
8 | DL+EVEOA | BECTE | 13B | 29 |
9 | AD+OILTA | VOILÉE | 12C | 35 |
10 | AD+FUMES | CLOUAIT | 5E | 26 |
11 | DFU+ETLG | PIGEÂMES | O 1 | 36 |
12 | -GUPLEVE | DÉFET | H11 | 27 |
13 | EEGLP+AS | VUE | 14F | 28 |
14 | E+RSKNAS | PLAGES | 15A | 40 |
15 | NR+SXYUH | SAKÉS | I 8 | 41 |
16 | HU+UE?AT | SYRINX | M 1 | 48 |
17 | WUZTNRI | HAUTEU(R)S | 1F | 80 |
18 | IRTUZ+OF | WON | 3A | 24 |
19 | FRT+AENR | DEUZIO | 11H | 32 |
20 | ANR+RREH | FRET | 12L | 28 |
21 | ENRRR+J | AH | 2I | 28 |
JE | 4D | 30 |
|
1 CAVY Cyril 839 95.23% 2 DONCIEUX Christiane 798 90.57% 3 MERARD Sylviane 775 87.96% 4 SEBELON Georgette 771 87.51% 5 GOMIS Andr?e 750 85.13% 6 MICHEL Maxime 733 83.20% 7 GIRARD Mich?le 719 81.61% 8 RAFFIN-PEYLOZ Colette 706 80.13% 9 SORET Jeannine 704 79.90% 10 JANIN Lina 702 79.68% 11 ROBIN Janine 700 79.45% 12 DUPOS Laurence 689 78.20% 13 CORSAT Yvette 664 75.36% 14 PEBELIER Marc 653 74.12% 15 MICHEL Ir?ne 652 74.00% 16 BAILLOUD Janine 648 73.55% 17 MERLE Claudette 591 67.08% 18 MARCELLI Jacqueline 470 53.34% |