CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1TLLOIHA
2AL+GEEVILITHOH 418
3EEEHMU?LÉVIGEAI5E98
4EPICATSÉMOU(C)HÉE8F62
5ASNOLWTCAPITÉSN 288
6NOT+BIENWALÉSJ 236
7OT+XEIUTBÉNINO 137
8EIT+SPMETOUX6C66
9EEEVAFDSEPTIÈMEM 783 solo NB
10F+BUTORFÉVADÉE1H48
11T+ARSTUNBOUFFER12H36
12NROQSLISATURENT14H70
13-USJMANECOQJ 825
14M+ZRILENJAUNES15D71
15ILMR+OSAZEN2F34
16IOR+KLIDMALTSO1138
17DIOR+RIYKIL13G34
18DIR+AEACORIYAE1128 duo
19RUGONRDDÉCATIRAC 276
20NRRU+?GORD8A24 duo
NU(S)15K19

 Top = 991 - CLASSEMENT : 
1 RAVOT Sylvain                   968   97.67%
2 GELINEAU Jean                   940   94.85%
3 COUTURIER Sylvie                934   94.24%
4 BONNAMOUR Nicolas               911   91.92%
5 BALMA Christian                 842   84.96%
6 MOURIER Josiane                 778   78.50%
7 MALFOIS Marie-France            771   77.80%
8 URAN Martine                    748   75.47%
9 BALANCA Th?r?se                 705   71.14%
10 GIRAUD Mich?le                 704   71.03%
11 MALFOIS Jean-Pierre            676   68.21%
12 TARDY Daniel                   642   64.78%
13 ?                              626   63.16%
14 COUTURIER Marinette            625   63.06%
15 TERRY Yvonne                   614   61.95%
16 BERNARD Rolande                610   61.55%
17 COLOMBIER R?gine               565   57.01%
18 ?                              563   56.81%
19 BALMA Danielle                 540   54.49%
20 ?                              490   49.44%
Comité du Lyonnais de Scrabble