Nom S?rie Score Neg. %
---------------------------------------------------
1 CAVY Cyril 7 1032 -26 98%
2 GOMIS Andr?e 5B 877 -181 83%
3 GIRARD Mich?le 6B 808 -250 76%
4 MICHEL Maxime 7 806 -252 76%
5 PEBELIER Marc 5B 799 -259 76%
6 RAFFIN Colette 7 795 -263 75%
7 CORSAT Yvette 6A 794 -264 75%
8 ROLLAND Josette 7 767 -291 72%
9 ROLLAND Fran?ois 6B 745 -313 70%
10 MOREL Marie-Rose 6B 732 -326 69%
11 MICHEL Ir?ne 7 706 -352 67%
12 DUTAL Marie-No?lle 6B 705 -353 67%
13 FAURE Monique 6B 669 -389 63%
14 BAILLOUD Janine 7 614 -444 58%
15 SORET Jeannine 6B 597 -461 56%
16 MARCELLI Jacqueline 7 595 -463 56%
|