CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1NIENCTZ
2NN+ILEMSCITEZH 852
3L+TITOTFENNEMIS11E32 solo PG
4TTT+LAPEFOIL10J30
5LPTT+IAAZÊTA12H25
6D?CERESPLATINÂTF 668
7AA?SHOBESC(A)DREN 982
8HIEQTOLBA(C)HOTAIS9A65
9Q+MOEEARÉOLITHE15H33
10AQ+JXERNOMBRÉEA 730
11AJNQR+IREXO 844
12INQRR+EGJASI 722
13NQR+ONRIGRÉAIB 621
14-NBEOULSNINJASI 413
15TERERMNUNILOBÉS5G70
16NR+SYIEPREMET7K20
17IRS+WQUVPENTY13C52
18IQRVW+VFUSO1441
19FQW+ORAUVIVREM 122
20QW+KAUDDFOUIRA2J34 solo CB
21ADKQ+UALDAUWO 172
22DK+EGSULAQUA5A31
23EGUDESKD1248
GUS14B12

 Top = 919 - CLASSEMENT : 
1 MAHE Laurent                   901 1  98.04%
2 BALMA Christian                887 2  96.51%
3 RAVOT Sylvain                  867 3  94.34%
4 MOREAU Genevi?ve               861 4  93.68%
5 MOURIER Josiane                840 5  91.40%
6 GRANGER Pascal                 829 6  90.20%
7 URAN Martine                   826 7  89.88%
8 TCHENG Pierre                  823 8  89.55%
9 MALFOIS Marie-France           805 9  87.59%
10 COLOMBIER R?gine               792 10  86.18%
11 BERNARD Rolande                763 11  83.02%
12 GIRAUD Mich?le                 753 12  81.93%
13 STIEBER Jean                   715 13  77.80%
14 COUTURIER Marinette            712 14  77.47%
15 MALFOIS Jean-Pierre            704 15  76.60%
- TERRY Yvonne                   704 16  76.60%
17 BALMA Danielle                 702 17  76.38%
18 GIANNINI S?bastien             673 18  73.23%
19 TARDY Daniel                   647 19  70.40%
Comité du Lyonnais de Scrabble