COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ENRSBEE | |||
2 | TLTNOSA | BERNÉES | H 4 | 74 |
3 | AEADIJ? | ATTELONS | 5E | 82 |
4 | SMEBLCE | (F)EIJOADA | J 1 | 69 |
5 | OITEUDU | EMBÂCLES | E 2 | 63 |
6 | DETU+TRL | BIJOU | 4H | 36 |
7 | TT+SEEER | ÉLUDER | 8A | 27 |
8 | CLTEEPK | DÉTESTER | D 8 | 72 |
9 | CEELP+EG | KIT | 3I | 47 |
10 | G+XIMVAA | CRÊPELÉ | 15C | 33 |
11 | -EODSFGR | AXAIT | F 1 | 72 |
12 | D+IMNHGY | FORGES | J10 | 32 |
13 | DGI+URNV | HYMEN | 11A | 36 |
14 | DUV+MURV | GYRIN | B10 | 38 |
15 | DUVV+EPA | RUMEX | 2B | 30 |
16 | DPU+LASO | VARVE | 12H | 30 |
17 | DO+IUIQH | PULSA | M 9 | 32 |
18 | DHI+OTIZ | QUOI | N 6 | 31 |
19 | DHIIO+OA | ZUT | C 7 | 27 |
20 | DIOO+ANN | HIA | A13 | 25 |
21 | DINNO+WF | MOA | C11 | 25 |
22 | DFIN+?UI | WON | 1A | 40 |
UNIFI(A) | O 8 | 38 |
|
Nom S?rie Score Neg. % --------------------------------------------------- 1 MICHEL Maxime 7 812 -147 85% 2 MOREL Marie-Rose 6B 802 -157 84% 3 SEBELON Georgette 6B 795 -164 83% 4 PEBELIER Marc 5B 777 -182 81% 5 MICHEL Ir?ne 7 775 -184 81% 6 GIRARD Mich?le 6B 762 -197 79% 7 CORSAT Yvette 6A 730 -229 76% 8 FAURE Monique 6B 728 -231 76% 9 SORET Jeannine 6B 706 -253 74% 10 MERLE Claudette 7 618 -341 64% 11 BAILLOUD Janine 7 599 -360 62% |