Nom S?rie Score Neg. %
--------------------------------------------------
1 SEUX Andr?e 4B 873 -90 91%
2 SEBELON Georgette 6B 869 -94 90%
3 OTTOGALLI Huguette 3 862 -101 90%
4 PEBELIER Marc 5B 849 -114 88%
5 CAVY Cyril 7 816 -147 85%
6 PIN Janine 4A 813 -150 84%
7 ROLLAND Josette 7 812 -151 84%
8 RAFFIN Colette 7 807 -156 84%
9 SORET Jeannine 6B 794 -169 82%
10 ROBIN Janine 6A 790 -173 82%
11 MICHEL Ir?ne 7 785 -178 82%
12 FAURE Monique 6B 764 -199 79%
13 GOMIS Andr?e 5B 748 -215 78%
14 NOVACQ Mich?le 6B 733 -230 76%
15 GIRARD Mich?le 6B 726 -237 75%
16 ROLLAND Fran?ois 6B 723 -240 75%
17 MERLE Claudette 7 719 -244 75%
18 DUTAL Marie-No?lle 6B 716 -247 74%
19 DORIER Jacqueline 6A 703 -260 73%
20 MARCELLI Jacqueline 7 687 -276 71%
21 BAILLOUD Janine 7 638 -325 66%
|