Nom S?rie Score Neg. %
---------------------------------------------------
1 SEBELON Georgette 6B 910 -142 87%
2 DONCIEUX Christiane 3 894 -158 85%
3 ROLLAND Josette 7 787 -265 75%
4 RAFFIN Colette 7 786 -266 75%
5 DUTAL Marie-No?lle 6B 775 -277 74%
6 SEUX Andr?e 4B 774 -278 74%
7 ROBIN Janine 6A 757 -295 72%
8 PEBELIER Marc 5B 734 -318 70%
9 ROLLAND Fran?ois 6B 712 -340 68%
10 GOMIS Andr?e 5B 710 -342 67%
11 GIRARD Mich?le 6B 665 -387 63%
12 MICHEL Ir?ne 7 647 -405 62%
13 SORET Jeannine 6B 640 -412 61%
14 MOREL Marie-Rose 6B 620 -432 59%
15 FAURE Monique 6B 612 -440 58%
16 BAILLOUD Janine 7 418 -634 40%
|