Nom S?rie Score Neg. %
---------------------------------------------------
1 CAVY Cyril 7 748 -136 85%
2 SEUX Andr?e 4B 723 -161 82%
3 CORSAT Yvette 6A 657 -227 74%
3 DONCIEUX Christiane 3 657 -227 74%
5 DORIER Jacqueline 6A 648 -236 73%
6 GOMIS Andr?e 5B 611 -273 69%
7 SORET Jeannine 6B 607 -277 69%
8 GIRARD Mich?le 6B 599 -285 68%
9 ROLLAND Josette 7 588 -296 67%
10 DUTAL Marie-No?lle 6B 583 -301 66%
11 MICHEL Maxime 7 573 -311 65%
12 MOREL Marie-Rose 6B 571 -313 65%
13 NOVACQ Mich?le 6B 567 -317 64%
14 MERLE Claudette 7 563 -321 64%
15 ROLLAND Fran?ois 6B 557 -327 63%
16 BAILLOUD Janine 7 408 -476 46%
|