| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULPISLE | |||
| 2 | ?LXNOOR | PILULES | H 4 | 74 | 
| 3 | LNOOR+EO | (E)X | I 8 | 42 | 
| 4 | LO+AEVEK | OPÉRON | 4G | 16 | 
| 5 | EELV+UAN | OKAS | 10E | 33 | 
| 6 | ALNU+UGD | VEXÉE | 9G | 30 | 
| 7 | -TEIMEEE | GLUAU | 11C | 33 | 
| 8 | EE+AFEHS | MITÉE | 8K | 24 | 
| 9 | EEF+GDRS | HASE | 5K | 26 | 
| 10 | -UAIAFTI | FÉDÉS | O 1 | 38 | 
| 11 | AGSZIBE | FATIGUAI | C 7 | 84 | 
| 12 | -ETMELQS | BAISEZ | 14A | 74 | 
| 13 | ELQ+RRCA | MUETS | 12B | 31 | 
| 14 | LQ+IOVSO | CARRÉE | 2J | 28 | 
| 15 | -OYHUITQ | VIOL | 1H | 27 | 
| 16 | HIQU+NND | OYAT | 8A | 42 | 
| 17 | DHN+ERWO | ÉQUIN | J 9 | 28 | 
| 18 | DNORW+UP | EH | 6M | 28 | 
| 19 | RW+JAGTD | POUND | 3C | 25 | 
| 20 | DGRW+NES | AJUT | 7F | 32 | 
| 21 | EGNRS+ML | WAD | F 6 | 33 | 
| 22 | -?CTREIR | RESSENT | M 2 | 25 | 
| 23 | RABNGIL | ÉTRÉCIR(A) | O 8 | 86 | 
| BAIN | 4A | 26 | 
|  | 
| Nom S?rie Score Neg. % --------------------------------------------------- 1 MERLE Claudette 7 793 -92 90% 2 SEBELON Georgette 6B 792 -93 89% 3 PEBELIER Marc 5B 777 -108 88% 4 ROBIN Janine 6A 760 -125 86% 5 DONCIEUX Christiane 3 757 -128 86% 6 GOMIS Andr?e 5B 753 -132 85% 7 DUPOS Laurence NL 747 -138 84% 8 RAFFIN Colette 7 741 -144 84% 9 GIRARD Mich?le 6B 713 -172 81% 10 DUTAL Marie-No?lle 6B 660 -225 75% 11 CORSAT Yvette 6A 653 -232 74% 12 SORET Jeannine 6B 604 -281 68% 13 MARCELLI Jacqueline 7 508 -377 57% |