| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMAUNO | |||
| 2 | REARTIS | MOURANT | H 4 | 70 |
| 3 | ACSEMMO | TIRERAS | 11E | 87 |
| 4 | HOLUNEJ | COMMÉRAS | 7C | 67 |
| 5 | HN+USYIN | JOULE | 12A | 42 |
| 6 | HNU+OSXI | YINS | 12J | 39 |
| 7 | INS+RNOI | HOUX | 10C | 70 |
| 8 | N+AUQFLE | IRIONS | 8J | 23 |
| 9 | AVOLECP | FLANQUES | O 1 | 107 |
| 10 | AOV+ZUDT | CLOPE | B10 | 55 |
| 11 | ADTV+AET | ZOU | 15B | 32 |
| 12 | -ATBUREI | AVE | 8A | 22 |
| 13 | SEFAVPE | REBOUTAI | 5E | 90 |
| 14 | EFP+TNEK | ZOUAVES | 15B | 57 |
| 15 | FN+SIREL | PÉKET | M 1 | 43 |
| 16 | AEDADTG | RENFILAS | A 2 | 62 |
| 17 | DEG+GD?H | DATA | B 1 | 18 |
| 18 | DGG+W?EE | HI(N)DIE | L 4 | 28 |
| 19 | DEGG+LIB | NEW(S) | N 8 | 32 |
| 20 | DGGI+NTI | BAYLE | J10 | 24 |
| 21 | D+E | GEIGNIT | 14I | 18 |
| DE | C 2 | 16 |
|
|
Clt Joueur S?rie Score Neg -------------------------------------------- 1 LAVERT Christian 3 -66 2 CAVY Cyril 7 -89 3 DONCIEUX Christiane 3 -134 4 ROBIN Janine 6A -157 5 DORIER Jacqueline 6A -165 6 ROLLAND Fran?ois 6B -183 7 PEBELIER Marc 5B -190 8 NOVACQ Mich?le 6B -197 9 MICHEL Ir?ne 7 -218 10 SEBELON Georgette 6B -219 11 MOREL Marie-Rose 6B -230 12 GIRARD Mich?le 6B -232 13 ROLLAND Josette 7 -234 14 CORSAT Yvette 6A -252 15 SORET Jeannine 6B -255 16 MERLE Claudette 7 -303 17 BAILLOUD Janine 7 -400 18 LAMOTTE Marcelle 7 -457 |