| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSALOTH | |||
| 2 | L+SJIWIY | HOTTAS | H 4 | 26 |
| 3 | IJW+RCUA | SILYS | 9D | 24 |
| 4 | -PELE??R | JURA | 8A | 39 |
| 5 | AAEMLVT | PER(S)I(L)LE | E 5 | 93 |
| 6 | M+TIECIH | TAVELA | 13B | 29 |
| 7 | -NNOEUUX | CIME | H12 | 40 |
| 8 | N+BEMFOA | NOUEUX | F 1 | 72 |
| 9 | BEM+ULEV | FANON | 1D | 36 |
| 10 | -NRIEATZ | VELTE | B10 | 32 |
| 11 | REUDAPG | CRANTIEZ | 12H | 108 |
| 12 | P+ASTIIK | DRAGUEZ | O 6 | 54 |
| 13 | IP+DBEEN | SKIAIT | M 8 | 50 |
| 14 | -DFQUORA | ÉPHÉBIE | 4F | 28 |
| 15 | LENNESO | DÉFROQUA | 15G | 77 |
| 16 | CSEDESM | LÉSIONNE | K 1 | 66 |
| 17 | CDEMS+UI | ÈS | O14 | 66 |
| 18 | DE+NIOTR | CÉSIUM | 2J | 30 |
| 19 | DINO+GHM | TREK | 9J | 22 |
| 20 | DHIM+WIB | GONFANON | 1A | 36 |
| 21 | DMWIB | HI | 2B | 22 |
| BI | 3C | 18 |
|
|
Tournoi n? 89 du 28-04-04 Top = 968 Moyenne = 83.60
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ COTENTIN Pierre │ 3 │ 924 │ 95.455 %
2 │ MARCHAL Claudine │ 4A │ 900 │ 92.975 %
3 │ VITTORE Christophe │ 4A │ 886 │ 91.529 %
4 │ EPRINCHARD Yves │ 4A │ 865 │ 89.360 %
5 │ NORBERT Eva │ 4B │ 843 │ 87.087 %
6 │ WIDEMANN Fran?oise │ 5A │ 774 │ 79.959 %
7 │ SAVARY Henri │ NC │ 710 │ 73.347 %
8 │ PATON GENEVIEVE │ NC │ 572 │ 59.091 % |