Club du Péage de Roussillon - partie du 23 avril 2004 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1O?IDRPE
2RFGIAINP(A)RODIEH 474
3IFNMEENAIGREFIN10D68
4WSIEOVBFÉMININEE 598
5-IKUSNTCOBVIENSK 548
6CIT+ICAOINUKS8K45
7IIT+VEEMCOCAD1226
8-NQAOPSLVICTIME14B30
9AOAIRLLPLAQUONSM 476
10ILO+LSUUKRAALN 824
11-NJELAESLOUIS13J25
12AELNS+AAJE15A32
13A+ATOUTEANALES15G30
14EZEDY?XAOÛTÂTESO 177
15-UEHEGBEZYDE(C)O2J88
16BEEGU+MWHÉF 629
17BGMU+XTTÉWÉO1342
18BMTUX+LUGÃŽTC1325
19BLMTUU+EXI8D21
20MTUU+REUBLÊME7B20
21RU+DERRTMUTUELC 214
UTED 215

 Top = 907 - CLASSEMENT : 
 1    DONCIEUX Christiane              805    88.75% 
 2    CORSAT Yvette                    794    87.54% 
 3    MERARD Sylviane                  791    87.21% 
 4    CAVY Cyril                       756    83.35% 
 5    DORIER Jacqueline                713    78.61% 
 6    NOVACQ Mich?le                   703    77.50% 
 -    ROBIN Janine                     703    77.50% 
 8    ROLLAND Josette                  702    77.39% 
 9    MICHEL Maxime                    697    76.84% 
 10   SEUX Andr?e                      695    76.62% 
 11   MICHEL Ir?ne                     682    75.19% 
 12   ROLLAND Fran?ois                 681    75.08% 
 13   GIRARD Mich?le                   649    71.55% 
 14   SEBELON Georgette                640    70.56% 
 15   FAURE Monique                    631    69.57% 
 16   RAFFIN-PEYLOZ Colette            625    68.90% 
 17   BAILLOUD Janine                  584    64.38% 
 18   LAMOTTE Marcelle                 579    63.83% 
 19   PEZET Gabriel                    552    60.85% 
 20   MARCELLI Jacqueline              475    52.37% 
Comité du Lyonnais de Scrabble