CSV - PAP des Jeunes 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1FOKGERU
2GOR+JIEAKEUFH 532
3GO+BTSSIJERKAI5E44
4S+MANGRIBIGOTSK 164
5VVLOURWGERMAINSF 464
6RUVV+CATSLOW6K33
7CTU+ULXNVIVRA2J38
8LNUX+LEECUT7M26
9-TFEIAY?TÉLEXO 742
10ARISSMEFEST(O)YAI11D126
11BTHEANZMASSIERL 890
12-HOUTREAHANTEZ15H67
13AO+MEENAHEURTN1056
14O+OLIUNNMANÉGEA3G38
15NO+QUIDONIOLUO 130
16DNO+TES?QUOI12A48
17PIBSEDAEND(R)OITS9A78
18A+LUCEREBIPÈDESA 445
19POLNDEÉCALURE14B77
POLDER6A20

 Top = 1018 - CLASSEMENT : 
1 COUTURIER Sylvie               993  97.54% L30 2 50
2 GELINEAU Jean                  989  97.15% L30 2 49
3 ARNOLLET Jo?l                  984  96.66% L30 3 47
4 FEUILLETTE Math?               962  94.49% L19 3 46
5 EPRINCHARD Marie-Jos?          958  94.10% L19 3 44
6 RENAULT Mich?le                941  92.43% L30 5B 43
7 RAVOT Sylvain                  931  91.45% L30 5B 41
8 CASTELBOU Denise               930  91.35% L06 3 40
9 TREMBLAY Monique               927  91.06% L02 5B 38
10 EPRINCHARD Yves                922  90.56% L19 4A 37
- URAN Martine                   922  90.56% L30 5A 37
12 POULAT R?my                    921  90.47% L30 1 34
13 STIEBER Jean                   920  90.37% L30 3 32
14 NORBERT Eva                    896  88.01% L19 4B 31
15 TCHENG Pierre                  895  87.91% L30 4B 29
16 BALMA Christian                892  87.62% L30 4B 28
17 CUREL Jacques                  873  85.75% L19 4B 26
18 MESTRE Denise                  867  85.16% L06 6A 25
19 BALANCA Guylaine               862  84.67% L30 4A 23
20 BLANC Michel                   854  83.88% L06 4A 22
21 MOURIER Josiane                845  83.00% L30 4A 20
22 GENTY Simone                   844  82.90% L19 5A 19
23 MARTIN-LANDIVIER Simone        838  82.31% L19 4B 17
24 TRIBOULET Bernadine            836  82.12% L30 5B 16
25 TRIBOULET Jean                 815  80.05% L30 5A 14
26 MALFOIS Jean-Pierre            767  75.34% L30 6B 13
27 RAVOT Mireille                 765  75.14% L30 6B 11
28 ESTEVE Fran?oise               750  73.67% L30 6B 10
- MALFOIS Marie-France           750  73.67% L19 4A 10
30 COLOMBIER R?gine               706  69.35% L30 6A 7
31 JACQUEMOND Yolande             699  68.66% L08 5A 5
32 COUTURIER Marinette            697  68.46% L30 5B 4
- MOREL Jacqueline               697  68.46% L06 6B 4
34 BAILLY Simone                  672  66.01% L08 6A 1
35 GIRAUD Mich?le                 666  65.42% L30 5B
36 TERRY Yvonne                   651  63.94% L30 7
37 BLANC Marie-Antoinette         646  63.45% L06 5A
38 BALMA Danielle                 636  62.47% L30 7
39 BERNARD Rolande                621  61.00% L30 6B
40 TARDY Dani?le                  543  53.33% F10 5A
41 SAVARY Henri                   486  47.74% L19 7
Comité du Lyonnais de Scrabble