TRAP de Bron 2004 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | VESWNNE | | | |
2 | ENV+UNSS | NEWS | H 5 | 26 |
3 | NSS+EMLE | VENU | I 4 | 24 |
4 | LN+SUYES | SÈMES | J 7 | 20 |
5 | -BRIINER | ESSUYÉ | 8J | 48 |
6 | -BCEKNPO | BURINER | M 7 | 26 |
7 | BEOP+UAE | NECK | 12L | 50 |
8 | BEEU+HAL | KAPO | O12 | 45 |
9 | TH?LAUM | HÂBLEUSE | 11D | 102 |
10 | FIQATO? | THAL(A)MUS | 8A | 86 |
11 | FOT+UUNA | Q(U)AI | 12A | 46 |
12 | NOTUU+EL | FAC | N10 | 31 |
13 | NU+ODDEG | LOQUET | A10 | 39 |
14 | PETDAIO | DUDGEONNE | 5A | 74 |
15 | RZRONFE | DÉPOTAI | 3D | 71 |
16 | NR+GETCI | FOREZ | 2J | 63 |
17 | GI+XIILA | RÉCENT | H10 | 33 |
18 | II+TTERV | GLIAUX | B 1 | 72 |
19 | IIT+IAEJ | VOTER | K 1 | 27 |
20 | III+RSLM | JETA | 14J | 37 |
21 | ILM+IOA | DIRAIS | C 5 | 20 |
22 | IIL | OGAM | 1A | 24 |
23 | IL | BURINERAI | M 7 | 11 |
| | LIT | H 1 | 9 |
Comité du Lyonnais de Scrabble