TRAP de Bron 2004 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | VRGIUWE | | | |
2 | W+ASNEOB | GUIVRE | H 4 | 24 |
3 | AENO+XIP | WEBS | 9G | 28 |
4 | P+DIIVFE | ANOXIE | 8J | 50 |
5 | FP+CLENA | VIVIDE | 7H | 38 |
6 | -EEELURN | FÉCULA | 5E | 22 |
7 | PBOOTSE | ENFLEURE | E 3 | 61 |
8 | -MCGHAUR | BOOSTE | 11B | 40 |
9 | CG+OREAD | RHUMA | H11 | 48 |
10 | DO+?IMKO | CARGUE | 8A | 33 |
11 | DOO+FUPI | K(A)MI | D 1 | 53 |
12 | DOP+ASUN | FOUI | K 2 | 38 |
13 | SLLETIR | PADOUANS | 15C | 62 |
14 | TTTYZRE | ÉTRILLES | O 8 | 77 |
15 | RTTT+NIE | OYEZ | 3K | 44 |
16 | DMAAQHE | TITRERONT | C 5 | 72 |
17 | AADMQ+JS | HEM | 14F | 30 |
18 | AMQ+NNEP | JUDAS | 13G | 41 |
19 | NNPQ+TOL | MAZE | N 1 | 28 |
20 | NNOQT+SU | PLOYEZ | 3I | 29 |
21 | NQ+AA?E | KNOUTS | 1D | 45 |
22 | AEQ | NAY(S) | L 1 | 33 |
| | BÉA | I 9 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble