COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ERPUEAR | |||
2 | HIEAIBG | ÉPURERA | H 3 | 74 |
3 | -LRMETUI | ÉBAHIE | 3H | 28 |
4 | YNSANIT | MUTILER | 10E | 72 |
5 | ANT+OATP | YINS | 4J | 48 |
6 | SMRNOEA | PATRONAT | K 7 | 70 |
7 | ESLDLLE | RENOMMAS | E 5 | 90 |
8 | DL+JFOEE | SELLE | 15K | 29 |
9 | J+CUAZNT | FÉODALE | 13G | 32 |
10 | -UIIKCOR | ZĂŠTA | H12 | 69 |
11 | CIU+TBOO | IROKO | 8A | 72 |
12 | I+?ENJFI | BOUCOT | D 1 | 30 |
13 | FI+AXHAT | (T)AJINE | 8J | 60 |
14 | AAFHT+LS | XI | F 6 | 65 |
15 | GUSDEVM | FLASHAIT | A 2 | 65 |
16 | DV+VUIRI | BÉGUMS | 1D | 30 |
17 | DIV+NGEC | VIRUS | 12A | 24 |
18 | CDGN+DEU | VIVE | A12 | 30 |
19 | DDGN+AE? | CULÉE | L11 | 24 |
20 | ENSQW | DÉDA(I)GNE | O 1 | 83 |
NEWS | N 8 | 33 |
|
1 DONCIEUX Christiane 890 86.57% 2 SEBELON Georgette 881 85.70% 3 SEUX Andr?e 852 82.87% 4 CAVY cyril 850 82.68% 5 SCHMITT Annie 801 77.91% 6 NOVACQ Mich?le 800 77.82% 7 CAVY Claude 765 74.41% 8 DORIER Jacqueline 750 72.95% 9 DUTAL Marie-No?lle 745 72.47% - RAFFIN-PEYLOZ Colette 745 72.47% 11 MICHEL Ir?ne 725 70.52% 12 FAURE Monique 719 69.94% 13 ROBIN Janine 709 68.96% 14 PEBELIER Marc 707 68.77% 15 ROLLAND Josette 694 67.50% 16 SORET Jeannine 651 63.32% 17 MERLE Claudette 562 54.66% |