CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1NAGAYEE
2AN+LBOANÉGAYÉH 432
3A+EQURONBANLON3H36
4NO+HRONTARQUE9G40
5EAUMOL?HONORANT6C65
6WDJUIIVLEU(C)OMAL 879
7DIIJV+ENWU10F33
8IJ+RELAUVIANDE14J36
9AR+ERKXTJULIE15F41
10-SEPREICEX15N69
11UATVRRSPRÉCISÉE8A98
12ARRT+FMEVUSM 728
13-TAHMITARAFT4L22
14IMTT+BISAHANM1126
15BT+RMEAFMISFITN 133
16-SOICPDEFAMÉ1L36
17D+LOTS?ZPIOCHÉESC 234
18DLO+ITEESP(I)TZ2B70
19OT+UNLAEÉLIDEO 620
20MIDRETSROULANTEB 872
MIESA1236

 Top = 906 - CLASSEMENT : 
1.TCHENG Pierre 4B                846, 93.37%
2.BALANCA Guylaine 4A             833, 91.94%
3.MOURIER Josiane 4A              826, 91.16%
4.RAVOT Sylvain 5B                800, 88.30%
5.STIEBER Jean  3                 790, 87.19%
6.MAHE Laurent  1                 786, 86.75%
7.MALFOIS Marie-France 4A         784, 86.53%
8.RENAULT Mich?le 5B              766, 84.54%
9.RAVOT Mireille  6A              759, 83.77%
10.TRIBOULET Jean 5A              708, 78.14%
11.BERNARD Rolande 6B             700, 77.26%
12.TRIBOULET Bernadine 5B         692, 76.37%
13.GIANNINI S?bastien  6B         670, 73.95%
14.BALMA Christian 4B             669, 73.84%
15.ARNOLLET Jo?l 3                666, 73.50%
16.TERRY Yvonne  7                656, 72.40%
17.MALFOIS Jean-Pierre 6B         651, 71.85%
18.COLOMBIER R?gine  6A           646, 71.30%
19.COUTURIER Marinette 5B         629, 69.42%
20.TARDY Daniel   7               608, 67.10%
21.BALMA Danielle 7               593, 65.45%
Comité du Lyonnais de Scrabble