TRAP de Meyzieu 2002 - Partie 2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | URZAFDS | | | |
2 | DF+IKRHE | AZURS | H4 | 30 |
3 | DF+OOIIY | HARKIE | 4G | 36 |
4 | -EFSMI?T | DRY | 7G | 25 |
5 | QPESSRU | FuMISTES | 8A | 89 |
6 | QRS+IEOU | SUPEZ | 5D | 37 |
7 | NOOAAIR | MORISQUE | C8 | 84 |
8 | AIOOR+BR | AN | 5J | 19 |
9 | O+EMIRVS | REBOIRA | 15B | 36 |
10 | EETTUXO | MINERVOIS | K3 | 76 |
11 | ETT+EENN | VOEUX | 8K | 54 |
12 | BPCUAAT | NENETTE | 14H | 70 |
13 | AP+AOLLE | CUBAT | 4A | 30 |
14 | ALO+WDLA | PLACE | A1 | 27 |
15 | AADL+EEG | SLOW | 12C | 26 |
16 | IIIJLMA | PEDALAGE | 1A | 89 |
17 | IIIL+NTE | JAM | 13I | 41 |
18 | IIL+DNEE | TINE | 6A | 19 |
19 | DIIL+GVA | NEE | 7M | 20 |
20 | ADI+TFUN | VIGIL | 10J | 19 |
21 | DU+SHC?L | ANTIFEU | N2 | 36 |
22 | DLU+O | CaSH | O12 | 41 |
23 | | DUO | O1 | 16 |
Comité du Lyonnais de Scrabble