COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | CUULONR | |||
2 | LN+?HCEI | COURU | H 4 | 20 |
3 | ABETAAM | CLICHEN(T) | 4H | 78 |
4 | AE+TAVER | CAMBĂT | K 4 | 22 |
5 | AET+SLPY | AVĂRA | 8K | 36 |
6 | ELS+TNIE | PANTY | N 2 | 72 |
7 | AIIMSTU | ALENTIES | O 8 | 77 |
8 | -POESTEI | ATĂMIS | M 6 | 21 |
9 | EGSNAJH | POĂTISES | 15H | 83 |
10 | EGNS+U?N | HAJE | 14L | 53 |
11 | UINROUE | (I)NGĂNUS | 9B | 67 |
12 | RUU+LINW | OINTE | O 1 | 20 |
13 | ILNRU+SF | WUS | 11K | 24 |
14 | LR+EREAV | INFUS | 12H | 33 |
15 | MILRIDF | RELĂVERA | E 4 | 94 |
16 | DILMR+XD | FI | 10B | 27 |
17 | DDILR+AD | MIXE | 10L | 38 |
18 | DDIL+LAZ | RADE | M 1 | 23 |
19 | DDILL+SE | ZANI | C 7 | 23 |
20 | DELL+BOR | DISCOURUS | H 1 | 36 |
21 | L+OTEKEE | BORDEL | 13C | 22 |
22 | EEELT+GQ | OKA | 8A | 50 |
23 | EEQT+OUE | GEL | J 8 | 18 |
QUĂTE | F 2 | 38 |
|
Pl Nom Score Moy ----------------------------------------------- 1 NOVACQ Mich?le 900 92.30% 2 DONCIEUX Christiane 898 92.10% 3 RAFFIN-PEYLOZ Colette 848 86.97% 4 ROBIN Janine 843 86.46% 5 SEBELON Georgette 829 85.02% 6 MICHEL Maxime 810 83.07% 7 ROLLAND Josette 792 81.23% 8 MERLE Claudette 765 78.46% 9 FAURE Monique 754 77.33% 10 ROLLAND Fran?ois 700 71.79% 11 PEBELIER Marc 691 70.87% 12 MICHEL Ir?ne 683 70.05% 13 DUTAL Marie-No?lle 678 69.53% 14 BAILLOUD Janine 636 65.23% 15 SORET Jeannine 570 58.46% 16 MARCELLI Jacqueline 565 57.94% |