Club du Péage de Roussillon - Partie du 2 avril 2004 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EEQLA?N
2N+ELMITHQ(U)ÉLÉAH 440
3-EEPPUDTHIENTG 922
4DPP+E?UBQUÊTE4H24
5-NMYERUVDÉP(A)QUETÉ4D36
6NRUV+ISOMYEM 245
7FBBAILSSOUVENIR11C72
8F+AAIRJTBABILSK 644
9FR+DLUERJASAITC 942
10DRR+IESIFLUEB1225
11ERR+CUEGSIDIN 429
12GU+OACEZCRÉMER2J30
13ACG+ENNANOUEZH1150
14RGAILDMCANNAGEM 785
15GM+ESOONLIARDO 723
16PTHENRUGOMÉNOLS7B63
17PRU+OERXHONTED1039
18RR+WIFTKÉPOUX5A57
19FRRTW+OAKIPF 234
20ORRW+MAUAFATG 231
21RUW+LTSSARÔMEA 124
WUS1D37

 Top = 852 - CLASSEMENT : 
Clt	Nom Pr?nom	S?rie	Score	N?gatif
-------------------------------------------------
1  OTTOGALLI Huguette	3	735	-180
2  SEBELON Georgette	6B	723	-192
3  GOMIS Andr?e	        5B	722	-193
4  SORET Jeannine	6B	696	-219
5  GIRARD Mich?le	6B	687	-228
6  SEUX Andr?e	        4B	684	-231
7  BAILLOUD Janine	7	679	-236
8  NOVACQ Mich?le	6B	669	-246
9  DONCIEUX Christiane	3	664	-251
10 PEBELIER Marc	5B	649	-266
11 JANIN Lina	        6A	645	-270
12 FAURE Monique	6B	605	-310
13 ROBIN Janine	        6A	604	-311
14 MICHEL Ir?ne	        7	597	-318
15 CORSAT Yvette	6A	587	-328
16 MERLE Claudette	7	567	-348
17 MARCELLI Jacqueline	7	429	-486
18 DREVET Martine	7	412	-503
Comité du Lyonnais de Scrabble