| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XTHUISA | |||
| 2 | HI+KIEAY | TAXUS | H 4 | 30 |
| 3 | EHII+TLU | YAKA | 5E | 44 |
| 4 | IU+WEEIS | HÉLAIT | F 2 | 19 |
| 5 | IIU+NNGR | ÉWÉS | I 2 | 48 |
| 6 | GINR+EDN | INUK | G 2 | 26 |
| 7 | DN+URJIE | ÉRIGNE | 2I | 18 |
| 8 | DINRU+EN | JE | 1N | 36 |
| 9 | INNR+APL | DRUE | J 1 | 21 |
| 10 | NN+OSAVE | GLAPIR | L 2 | 18 |
| 11 | UTBNAAD | SAVONNE | I 7 | 71 |
| 12 | RFFE?OS | ADOUBANT | 10G | 65 |
| 13 | IMIT?EA | EFFRO(I)S | 14I | 101 |
| 14 | EGNLLOT | AMITIÉ(S) | 15C | 88 |
| 15 | GLLN+CEO | LOTE | 3L | 22 |
| 16 | G+TAICIS | ENCOLLE | O 3 | 30 |
| 17 | CGIIS+OZ | TALUTÉE | 4D | 25 |
| 18 | CIO+PEUD | ZIGS | 11D | 30 |
| 19 | CP+HUVAR | DEUZIO | D 8 | 36 |
| 20 | APRU+MEL | CHVA | C12 | 38 |
| 21 | LMRU+QRO | PESA | O12 | 27 |
| 22 | LMORR+BE | QUI | 6J | 26 |
| 23 | ELMR+SER | ORBE | H12 | 27 |
| MERDE | 8A | 21 |
|
|
Clt Nom Pr?nom S?rie Score N?gatif ------------------------------------------------ 1 OTTOGALLI Huguette 3 816 -99 2 SEUX Andr?e 4B 791 -124 3 SEBELON Georgette 6B 775 -140 4 RAFFIN-PEYLOZ Colette 7 748 -167 5 MICHEL Maxime 7 730 -185 6 ROBIN Janine 6A 718 -197 7 GOMIS Andr?e 5B 709 -206 8 ROLLAND Josette 7 705 -210 9 GIRARD Mich?le 6B 677 -238 10 ROLLAND Fran?ois 6B 656 -259 11 CORSAT Yvette 6A 648 -267 12 DUTAL Marie-No?lle 6B 648 -267 13 MICHEL Ir?ne 7 640 -275 14 MERLE Claudette 7 583 -332 15 BAILLOUD Janine 7 502 -413 |