TRAP de Meyzieu 2002 - Partie 1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | SUEEEEJ | | | |
| 2 | EE+OURAS | JUSEE | H4 | 40 |
| 3 | QATEMUB | AJOUREES | 4G | 80 |
| 4 | -NALVIIM | BEQUETA | M3 | 36 |
| 5 | MN+GEAOZ | AVILI | 10I | 33 |
| 6 | AM+TRRED | LONGEZ | L10 | 52 |
| 7 | -MTTENIO | MARREZ | 15G | 48 |
| 8 | TTOODVI | MOTIVENT | J6 | 66 |
| 9 | DOO+LLEA | VETIT | 14K | 21 |
| 10 | ADOO+FXT | ILEAL | 9J | 24 |
| 11 | DFOOT+IN | AUX | 6L | 32 |
| 12 | O+NSAL?B | FONDIT | 3B | 25 |
| 13 | CNYGURE | BLASONnE | 8A | 80 |
| 14 | CGRU+FI? | YEN | 9C | 47 |
| 15 | IRRELWD | CONFIGURa | E7 | 78 |
| 16 | LRW+ODIP | RIDE | 2A | 25 |
| 17 | ILW+HAPE | DROPA | 15A | 30 |
| 18 | ILW+NAUE | APHTE | O11 | 39 |
| 19 | ELNU+HUE | IWAN | F5 | 37 |
| 20 | NUU+ACSE | HELE | 2F | 31 |
| 21 | NU+KMSS | CAUSER | B10 | 28 |
| 22 | KMNSU+ | YENS | 9C | 27 |
| 23 | MNU+ | SKI | 5D | 24 |
| 24 | | MENUS | D1 | 16 |
Comité du Lyonnais de Scrabble