| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTZ?E | |||
| 2 | S+EODVBI | JOuTEZ | H7 | 62 |
| 3 | LSMOAPR | BOVIDES | I2 | 77 |
| 4 | -IUALVAC | ADOS | 6H | 29 |
| 5 | A+TSAAEE | CUVELAI | 11E | 48 |
| 6 | A+IQURED | ABATEES | 2H | 22 |
| 7 | ENMMSSE | ERADIQUE | M2 | 100 |
| 8 | MSS+ABLE | MENEZ | 12D | 41 |
| 9 | FYTIIPN | SEMBLAS | C7 | 92 |
| 10 | FII+GUWC | PANTY | J10 | 42 |
| 11 | GIUW+ERX | CIF | 1F | 39 |
| 12 | IRW+E?LO | EGAUX | 4K | 50 |
| 13 | EILO+LTG | WURm | 8L | 66 |
| 14 | LO+ERTDE | ELEGIT | 8A | 27 |
| 15 | ET+RNOEI | YODLER | 14J | 32 |
| 16 | IHFUHAN | ORIENTEE | A1 | 77 |
| 17 | FHN+UKSR | AHURI | O11 | 36 |
| 18 | HR+LAEEN | FUNKS | 15F | 68 |
| 19 | ELN+IUAN | PHARE | 10J | 34 |
| 20 | EILNU+PO | ANA | 11M | 23 |
| 21 | ELNOU+TR | PI | 12L | 27 |
| 22 | EO+M | LUTRIN | 5E | 37 |
| 23 | ME | 2E | 11 |
|
|
Tournoi n? 53 du 30-03-04 Top = 1040 Moyenne = 77.701 %
--------------------------------------------------------------------
PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ? P
-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?--
1 ? BRUNON St?phane ? 2 ? 1044 ? 100.385 % ?
2 ? SIVIGNON Martine ? 3 ? 1001 ? 96.250 % ?
3 ? ROCHARD Yvonne ? 4A ? 911 ? 87.596 % ?
4 ? LE FLOCH Sylvie ? 4A ? 879 ? 84.519 % ?
5 ? PELISSIER Anne-Marie ? 6A ? 792 ? 76.154 % ?
6 ? MARY Lucette ? 5A ? 772 ? 74.231 % ?
7 ? CLAVIER Louise ? 6A ? 737 ? 70.865 % ?
8 ? BURGER Alexandrine ? 6B ? 736 ? 70.769 % ?
9 ? SOTTON Lucette ? 6A ? 710 ? 68.269 % ?
10 ? FOUGERARD Michelle ? NC ? 692 ? 66.538 % ?
11 ? SAULNIER Odette ? NC ? 615 ? 59.135 % ?
|