Club du Péage de Roussillon - PAP du 26 mars 2004 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1ELMZETH
2MT+GLCEEHÉLEZH 854
3GMT+NUI?CELEZ12D32
4ITSIORAMINUT(A)GEE 586
5RDNEMELHISTORIA8H86
6XSVDUORALDERMENO 883
7DRSU+IARVOIXI 648
8LVFUHENOURDIRASL 870
9HLV+MSIEFUNEF 634
10HL+NUPUSVÃŽMES13A32
11HLU+PEEJPUNISB1026
12EH+CKAATJULEPS15G45
13AT+EQIRAKACHEJ 248
14E+EOBNIYQATARIH 148
15BEIO+FT?NEYM1241
16O+SWATLEBÊTIF(I)A2B38
17OTW+OBSILEVASA1134
18IOOT+AERWEBSC 130
19IO+UDETNKOTERA2J30
20DOU+GAOATONIEK 126
DAGUAO 124

 Top = 915 - CLASSEMENT : 
Clt	NOM Pr?nom	Cat	S?rie	Club	Score	N?gatif
---------------------------------------------------------------
1  DONCIEUX Christiane	D	3	L10	788	-127
2  NOVACQ Mich?le		6B	L10	781	-134
3  PEZET Gabriel	V	6A	L06	777	-138
4  MERARD Sylviane		5A	L10	750	-165
5  ROBIN Janine	        V	6A	L10	738	-177
6  SEBELON Georgette	D	6B	L10	731	-184
7  OTTOGALLI Huguette	V	3	L10	713	-202
8  ROLLAND Josette	V	7	L10	686	-229
9  SEUX Andr?e	        D	4B	L10	680	-235
10 FAURE Monique		6B	L10	673	-242
11 GIRARD Mich?le	V	6B	L10	655	-260
12 CORSAT Yvette	D	6A	L10	630	-285
13 PEBELIER Marc	V	5B	L10	604	-311
14 MICHEL Maxime		7	L10	568	-347
15 SORET Jeannine	D	6B	L10	562	-353
16 RAFFIN-PEYLOZ Colette	7	L10	556	-359
17 ROLLAND Fran?ois	V	6B	L10	543	-372
18 MICHEL Ir?ne			7       L10	517	-398
19 MARCELLI Jacqueline	        7	L10	510	-405
20 MERLE Claudette		7	L10	487	-428
21 DREVET Martine		7	L10	442	-473
Comité du Lyonnais de Scrabble