| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEASUL | |||
| 2 | VOGMNUD | SOULANE | H3 | 66 |
| 3 | GNUV+ATT | DOM | G7 | 21 |
| 4 | T+DESHQI | VOGUANT | 4G | 22 |
| 5 | DIQ+EBNU | THES | 10E | 29 |
| 6 | -RIAEEND | BIQUE | 11B | 37 |
| 7 | ITUARYI | ARANEIDE | K4 | 86 |
| 8 | IRU+AEDL | LAYAIT | 6H | 35 |
| 9 | PIELPSO | DILUERAI | C4 | 61 |
| 10 | EI+CSIRX | PEPLOS | 8J | 39 |
| 11 | CI+AERIE | SIREX | 12K | 58 |
| 12 | EETMAUL | ACIERIES | O1 | 83 |
| 13 | LMU+FESI | EXEAT | O11 | 42 |
| 14 | IM+GEEUN | FUSELA | 14J | 34 |
| 15 | U+RTLAVK | GEMINE | 15G | 37 |
| 16 | ALUV+?FW | TREK | 8A | 69 |
| 17 | FUV+OOHM | WALe | D1 | 48 |
| 18 | FMOUV+JS | OH | N2 | 23 |
| 19 | FMOV+N?T | JUS | 12A | 32 |
| 20 | FMTV+ANE | JONc | A12 | 30 |
| 21 | MNV+CBZO | FARTEE | M10 | 27 |
| 22 | ZOU | J2 | 32 |
|
|
Tournoi n? 51 du 23-03-04 Top = 911 Moyenne = 77.876
-------------------------------------------------------------------
PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ?
-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?-
1 ? BRUNON St?phane ? 2 ? 856 ? 93.963 % ?
2 ? PAULET Th?r?se ? 3 ? 830 ? 91.109 % ?
3 ? ROCHARD Jean ? 5A ? 804 ? 88.255 % ?
4 ? ROCHARD Yvonne ? 4A ? 770 ? 84.523 % ?
5 ? MARCOUX Georgette ? 5A ? 737 ? 80.900 % ?
6 ? SIVIGNON Aur?lie (J) ? 5B ? 729 ? 80.022 % ?
7 ? LAVAUD Gis?le ? 6A ? 693 ? 76.070 % ?
8 ? MARY Lucette ? 5A ? 651 ? 71.460 % ?
9 ? PELISSIER Anne-Marie ? 6A ? 650 ? 71.350 % ?
10 ? LAVAUD Jacques ? NC ? 584 ? 64.105 % ?
11 ? BURGER Alexandrine ? 6B ? 500 ? 54.885 % ?
|