Clt Nom Pr?nom S?rie Score N?gatif
-----------------------------------------------------
1 LAVERT Christian 3 967 - 30
2 SEUX Andr?e 4B 875 -122
3 OTTOGALLI Huguette 3 863 -134
4 SEBELON Georgette 6B 826 -171
5 SORET Jeannine 6B 754 -243
6 PEBELIER Marc 5B 729 -268
7 JANIN Lina 6A 724 -273
8 MICHEL Ir?ne 7 688 -309
9 GIRARD Mich?le 6B 663 -334
10 ROLLAND Josette 7 655 -342
11 LAMOTTE Marcelle 7 640 -357
12 CORSAT Yvette 6A 625 -372
13 MERLE Claudette 7 551 -446
14 DUTAL Marie-No?lle 6B 486 -511
15 ROLLAND Fran?ois 6B 485 -512
|