Club du Péage de Roussillon 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EUQKRTS
2QU+OIERDTREKSH 430
3RLIRUNIDORIQUES8A101
4INRRU+YSKIL7H13
5RRU+IRE?YINSK 439
6LOSTGEIÉQU(A)RRIRE 778
7REENDVAOLIGISTE13C72
8LUSVONAREVENDRAC 280
9U+NEEEZAVALONS15D54
10EENU+CFOAYEZ4J44
11CNO+PLAIFEUED 136
12A+TTBJOECOPINAB 147
13T+N?STPUJABOTE12J41
14ECFELSMP(O)UTSENTO 777
15ELM+AEOMFASCEK1130
16O+LIXEHAFLAMMÉE1D36
17AO+IUMWBHÉLIX2J63
18AMOU+ETNBIWA10B33
19GAAUHDAUTONOMEM 772
20ADGHUA2F33
DAA 418

 Top = 997 - CLASSEMENT : 
Clt	  Nom Pr?nom	 S?rie	Score	N?gatif
-----------------------------------------------------
1  LAVERT Christian      3	967	- 30
2  SEUX Andr?e	        4B	875	-122
3  OTTOGALLI Huguette	 3	863	-134
4  SEBELON Georgette	6B	826	-171
5  SORET Jeannine	6B	754	-243
6  PEBELIER Marc	5B	729	-268
7  JANIN Lina	        6A	724	-273
8  MICHEL Ir?ne	         7	688	-309
9  GIRARD Mich?le	6B	663	-334
10 ROLLAND Josette	 7	655	-342
11 LAMOTTE Marcelle	 7	640	-357
12 CORSAT Yvette	6A	625	-372
13 MERLE Claudette	 7	551	-446
14 DUTAL Marie-No?lle	6B	486	-511
15 ROLLAND Fran?ois	6B	485	-512
Comité du Lyonnais de Scrabble