Clt NOM Pr?nom S?rie Score N?gatif
-----------------------------------------------
1 LAVERT Christian 3 829 -5
2 DONCIEUX Christiane 3 811 -23
3 GOMIS Andr?e 5B 761 -73
4 JANIN Lina 6A 758 -76
5 SEBELON Georgette 6B 719 -115
6 SEUX Andr?e 4B 714 -120
7 PEBELIER Marc 5B 710 -124
8 NOVACQ Mich?le 6B 688 -146
9 SORET Jeannine 6B 679 -155
10 GIRARD Mich?le 6B 669 -165
11 ROLLAND Fran?ois 6B 668 -166
12 MICHEL Ir?ne 7 667 -167
13 CORSAT Yvette 6A 632 -202
13 MICHEL Maxime 7 632 -202
15 FAURE Monique 6B 613 -221
16 NOIRET Yvonne 7 583 -251
17 BAILLOUD Janine 7 526 -308
18 MERLE Claudette 7 525 -309
19 MARCELLI Jacqueline 7 506 -328
|