| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAQUIOS | |||
| 2 | AO+IXILE | QUAIS | H4 | 40 |
| 3 | IIO+CEPR | AXEL | G6 | 49 |
| 4 | EIOP+EOR | CRIQUAIS | H1 | 51 |
| 5 | IO+HAENR | OPERER | 2E | 16 |
| 6 | A+EODWMT | HEROINES | 8A | 36 |
| 7 | MT+EILFT | REDOWA | J2 | 36 |
| 8 | TT+OSEUR | FILMER | C3 | 22 |
| 9 | GTMOBUS | HOTTEURS | A8 | 86 |
| 10 | GTU+AANS | MOBS | 10D | 27 |
| 11 | U+ZCAILT | STAGNA | 8J | 41 |
| 12 | LZ+KUIEH | CUITAT | K5 | 37 |
| 13 | HK+UINOV | RUILEZ | 14A | 70 |
| 14 | UV+SSYNA | KHOIN | 1A | 56 |
| 15 | NSUV+EEL | NAYS | N8 | 33 |
| 16 | LN+EBAFM | UVEES | O11 | 38 |
| 17 | EN+AEJN? | FLAMBE | 14J | 40 |
| 18 | EN?+?NUE | JAINE | 4A | 40 |
| 19 | DDEETTR | ENNUagEA | O1 | 71 |
| 20 | DDT+ILVG | TETER | 11A | 17 |
| 21 | VIDAT | L11 | 20 |
|
|
Tournoi n? 45 du 02-03-04 Top = 826 Moyenne = 75.787
------------------------------------------------------------------
PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ?
-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?
1 ? MARCOUX Georgette ? 5A ? 736 ? 89.104 % ?
1 ex? SIVIGNON Martine ? 3 ? 736 ? 89.104 % ?
3 ? ROCHARD Yvonne ? 4A ? 727 ? 88.015 % ?
4 ? SIVIGNON Aur?lie (J) ? 5B ? 653 ? 79.056 % ?
5 ? ROCHARD Jean ? 5A ? 637 ? 77.119 % ?
6 ? SOTTON Lucette ? 6A ? 605 ? 73.245 % ?
7 ? LAVAUD Gis?le ? 6A ? 595 ? 72.034 % ?
8 ? CLEMENT Nicole ? NC ? 520 ? 62.954 % ?
9 ? FOUGERARD Michelle ? NC ? 425 ? 51.453 % ?
|