Cls NOM Pr?nom S?rie P1 Neg1
-----------------------------------------------
1 PEBELIER Marc 5B 1021 -91
2 DONCIEUX Christiane 3 1010 -102
3 SEUX Andr?e 4B 933 -179
4 SEBELON Georgette 6B 875 -237
5 ROLLAND Fran?ois 6B 849 -263
6 FAURE Monique 6B 841 -271
7 GIRARD Mich?le 6B 837 -275
8 ROLLAND Josette 7 818 -294
9 MERARD Sylviane 5A 814 -298
10 ROBIN Janine 6A 810 -302
11 CORSAT Yvette 6A 789 -323
12 NOVACQ Mich?le 6B 788 -324
13 MERLE Claudette 7 723 -389
14 RAFFIN Colette 7 708 -404
15 DREVET Martine 7 612 -500
16 MARCELLI Jacqueline 7 503 -609 |