Qualifications vermeils 2002 - Partie 2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | YOIQSME | | | |
| 2 | IQ+PRULL | MOYES | H4 | 34 |
| 3 | LLR+KIAD | QUIPO | 5D | 28 |
| 4 | DILLR+AU | YAK | 6H | 41 |
| 5 | RRUAMIN | QUILLARD | D5 | 84 |
| 6 | RRU+IXAE | MENAI | 7G | 23 |
| 7 | AERRU+SE | XI | C7 | 44 |
| 8 | EERAOJC | MESURERA | 4H | 70 |
| 9 | AEEJR+BN | COQUILLARD | D3 | 40 |
| 10 | EENR+FDT | JAB | 3I | 43 |
| 11 | SEBSNGO | FADERENT | O3 | 86 |
| 12 | ZWUUHMG | BESOGNES | M3 | 78 |
| 13 | GHUZ+NET | WURM | 11B | 28 |
| 14 | GNT+ROAA | HUILEZ | 8A | 54 |
| 15 | ART+TE?I | WAGON | B11 | 30 |
| 16 | TEIUPIE | INTERnAT | 15A | 122 |
| 17 | IU+OHAFA | EPITE | N10 | 23 |
| 18 | O+LEEC?V | FAUCHAI | 3A | 32 |
| 19 | LINERTO | VELOCiTE | 13H | 76 |
| 20 | IR+LSTEV | TEFLON | A1 | 30 |
| 21 | LRT+DENS | VISE | 15L | 41 |
| 22 | | BURSITE | K3 | 40 |
Comité du Lyonnais de Scrabble