| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACLETS | |||
| 2 | CEDHLEA | CISELAT | H4 | 74 |
| 3 | D+NAOFIE | CALECHE | 4H | 28 |
| 4 | MWLAUTO | INFEODAI | 5A | 74 |
| 5 | LM+USKEV | OUTLAW | J1 | 37 |
| 6 | MUV+VEEX | LEKS | O1 | 58 |
| 7 | MV+LIRSI | EXUVIE | A1 | 66 |
| 8 | IILM+ATA | VERS | 7G | 28 |
| 9 | L+ONQUEH | MATIFIA | C1 | 24 |
| 10 | HLN+A?RI | TOQUE | 10H | 28 |
| 11 | ITMMUND | HIvERNAL | L7 | 72 |
| 12 | MNT+OETS | MUID | 8A | 36 |
| 13 | ATENUEZ | EMOTTONS | 1E | 80 |
| 14 | T+BEYERS | AZULENE | 14I | 72 |
| 15 | EER+ODGJ | BYTES | O11 | 78 |
| 16 | DGJO+I?N | ERE | M9 | 21 |
| 17 | N+IALPSB | JuDOGI | 15D | 68 |
| 18 | UGPROEN | SUBALPIN | B7 | 80 |
| 19 | NOU+RRFE | PIGER | 8K | 29 |
| 20 | ORR+ | NEUF | C10 | 32 |
| 21 | VOIR | 4A | 20 |
|
|
Tournoi n? 42 du 17-02-04 Top = 1005 Moyenne = 66.985
-------------------------------------------------------------------
PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ?
-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?-
1 ? SIVIGNON Martine ? 3 ? 900 ? 89.552 % ?
2 ? LE FLOCH Sylvie ? 4A ? 842 ? 83.781 % ?
3 ? ROCHARD Jean ? 5A ? 752 ? 74.826 % ?
4 ? COMBIER Paulette ? 5A ? 708 ? 70.448 % ?
5 ? SOTTON Lucette ? 6A ? 670 ? 66.667 % ?
6 ? MARY Lucette ? 5A ? 638 ? 63.483 % ?
7 ? CLAVIER Louise ? 6A ? 609 ? 60.597 % ?
8 ? FOUGERARD Michelle ? NC ? 557 ? 55.423 % ?
9 ? SAULNIER Odette ? NC ? 554 ? 55.124 % ?
10 ? BURGER Alexandrine ? 6B ? 502 ? 49.950 % ?
|