Scrabble Club du Péage de Roussillon - PAP du 6 février 2004 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1IUSRRN?
2ENNKIBOSURIN(E)RH 364
3BIN+OETZKOINÈ6F36
4TEAHFCOOBSTINEZ3F96
5EHOT+OENFAC2J35
6EENOT+ALOH2E26
7OBLITSEÉNOLATE10D68
8QXVEIOPLISBOÈTE8A86
9IQV+UEEMEXPO11I43
10IM+EERCIÉVÊQUED1034
11ULAGETEURICÉMIE14D65
12IADSSETRELÉGUÂT5H72
13DAEUSTWDÉSISTAM 788
14ASU+NLF?TWEED8K75
15GRYUPSEINFLUA(I)SB 886
16EGPR+AVIYUESH1269
17GIR+AARNVAPEA1259
18HJMULAIGARNIRASC 170
HUMAI15K35

 Top = 1107 - CLASSEMENT : 
Cls	NOM Pr?nom	   S?rie PTS	NEG	  %
----------------------------------------------------
1	PIN Janine	    4A	 992	-115	89,6%
2	DONCIEUX Christiane 3	 968	-139	87,4%
3	OTTOGALLI Huguette  3	 933	-174	84,3%
4	SCHMITT Annie	    4B	 895	-212	80,8%
5	SEBELON Georgette   6B	 880	-227	79,5%
6	SEUX Andr?e	    4B	 876	-231	79,1%
7	CORSAT Yvette	    6A	 855	-252	77,2%
8	PEBELIER Marc	    5B	 835	-272	75,4%
9	MERARD Sylviane	    5A	 788	-319	71,2%
10	JANIN Lina	    6A	 779	-328	70,4%
11	NOIRET Yvonne	    NC	 758	-349	68,5%
12	GOMIS Andr?e	    5B	 744	-363	67,2%
13	PEZET Gabriel	    6A	 736	-371	66,5%
14	RAFFIN Colette	    7	 731	-376	66,0%
15	GIRARD Mich?le	    6B	 729	-378	65,9%
16	ROBIN Janine	    6A	 726	-381	65,6%
17	NOVACQ Mich?le	    6B	 717	-390	64,8%
18	DUTAL Marie-No?lle  NC	 705	-402	63,7%
19	MICHEL Ir?ne	    NC	 696	-411	62,9%
20	MOREL Marie-Rose    6B	 635	-472	57,4%
21	SORET Jeannine	    6B	 618	-489	55,8%
22	MERLE Claudette	    NC	 562	-545	50,8%
23	LAMOTTE Marcelle    7	 459	-648	41,5%
24	DREVET Martine	    NC	 444	-663	40,1%
Comité du Lyonnais de Scrabble