Qualifications vermeils 2002 - Partie 1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | LNUORMI | | | |
| 2 | -EELOAIC | MOULIN | H4 | 18 |
| 3 | EO+LVEIA | CLAIE | 10F | 23 |
| 4 | WOSTEEI | OLIVACEE | F5 | 65 |
| 5 | EO+NELFU | WESTIE | 12A | 50 |
| 6 | -TCSIUMQ | FLENUE | B10 | 34 |
| 7 | -XJBBAAS | QUI | A8 | 35 |
| 8 | ABBJ+UDE | SAX | K10 | 32 |
| 9 | BBEU+TM? | DEJA | 15A | 39 |
| 10 | BET+RAGM | iMBU | L12 | 34 |
| 11 | BR+HAAED | GEMMAT | 13J | 31 |
| 12 | B+TERNAC | ADHERAT | O7 | 36 |
| 13 | NNPUOVE | CABRENT | N1 | 78 |
| 14 | -OZEHIAR | VECU | 1L | 39 |
| 15 | AR+NPFI? | HOUIEZ | 15J | 54 |
| 16 | SSGREOD | PANIFiER | J4 | 66 |
| 17 | TEROKNN | DEGROSSA | 2G | 69 |
| 18 | KNO+SOEU | DEJANTER | 15A | 48 |
| 19 | NOU+YSTR | POKERS | 4J | 36 |
| 20 | NOSTU+EI | RYE | 10M | 32 |
| 21 | LPTE | SOUTIENT | D5 | 59 |
| 22 | | TEP | C7 | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble