COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | SSLUNET | |||
2 | RUOAPEI | LUSSENT | H 4 | 66 |
3 | EMTIBMA | POIREAU | 3H | 80 |
4 | -HCFDSOE | EMBUAIT | 5E | 40 |
5 | CFHOS+T? | DÉPLUSSENT | H 1 | 39 |
6 | EFITQLS | F(A)STOCHE | 8A | 98 |
7 | QT+GSDEE | ÉLUSIF | N 1 | 34 |
8 | -EIOADNR | ÈS | I 7 | 22 |
9 | QEEATMI | FONDERAI | A 8 | 89 |
10 | EEIMT+RG | QAT | 10F | 26 |
11 | ET+EVSDA | GRIMÉE | 1J | 27 |
12 | NOTVABN | DÉVASTÉE | 2A | 78 |
13 | NV+LEUAG | NABOT | O 5 | 28 |
14 | GL+ROZII | ADVENU | A 1 | 33 |
15 | GLO+LYWE | VIZIR | C 2 | 34 |
16 | -PNIRKUE | OYE | 10M | 40 |
17 | NP+ELJGU | SKIEUR | C 8 | 50 |
18 | P+MO?XTE | JUNGLE | L 8 | 57 |
19 | MT?+AWNA | EXPO | M12 | 54 |
20 | AAMT+LRU | WON(S) | 15L | 66 |
TALUTA | D 8 | 33 |
|
1 TREMBLAY Monique 777 78.16% 20 2 POYET Colette 762 76.65% 18 3 JOSEPH-BLANDIN Martine 751 75.55% 16 4 BAILLY Simone 715 71.93% 14 5 FRANCOU Raymond 700 70.42% 12 - JURBERT Jeannette 700 70.42% 12 7 KOHLHAAS Marie-Paule 665 66.90% 8 8 VIEILLY Florine 626 62.97% 5 9 ROBIN Anne 570 57.34% 3 10 VERJUS Christian 558 56.13% 1 11 COUTURIER Marinette 513 51.60% |