COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | AEEFCLR | |||
2 | TT?EIUB | ÉCLAFER | H 8 | 82 (ÉCLAFE, H 8, 30) |
3 | SAEOXIR | BUTAIE(N)T | 11E | 86 (TUBAIEnT, 11E, 86) |
4 | O+OUEISJ | IXERAS | 15D | 87 (IXERA, 15D, 84) |
5 | O+ORBSUK | RÉJOUIS | 14H | 62 (JOUES, 10J, 58) |
6 | ZIIHLAE | SURBOOKÉ | 8A | 116 (KURU, F10, 33) |
7 | HNETPOA | CHIALIEZ | 9H | 77 (HALEZ, 13K, 47) |
8 | ?FNDIMA | PHAÉTONS | A 1 | 92 (HANTEZ, O 4, 66) |
9 | MN+VDAEE | FADI(E)Z | O 4 | 66 (FANIeZ, O 4, 63) |
10 | MYNRRDE | MÉVENDRA | C 2 | 82 (VÊLA, 10F, 36) |
11 | -NRSIOEE | REMIXERAS | 15A | 57 (DYNE, 14B, 41) |
12 | GLEDMYI | SÉNIORIE | M 3 | 68 (MINORÉES, 2C, 63) |
13 | DEGIL+EQ | MYE | F13 | 33 (LYDIEN, 5H, 32) |
14 | DEGL+VOP | TIQUE | L11 | 26 (EH, I 8, 25) |
15 | -UUNNRST | VELD | L 4 | 33 (DÉLOVE, B10, 28) |
16 | NNTU+AAW | RUSH | I 6 | 28 (RUTS, D 1, 25) |
17 | AANNTU+S | WU | F10 | 31 (AUNÂT, D 1, 29) |
18 | OCLLPUN | NANTUAS | J 1 | 67 (ABUSANT, D 7, 33) |
19 | LN+GGTTA | COULPE | B10 | 32 (COPULE, B10, 32) |
20 | LTT+E | GANG | D10 | 22 (GAG, D10, 20) |
TÊT | D 3 | 20 (ET, D 4, 16) |
|
1 COURDIOUX Emmanuel 1116 95.62% 2 FRANCOU Raymond 905 77.54% 3 POYET Colette 836 71.63% 4 BAILLY Simone 817 70.00% 5 JOSEPH-BLANDIN Martine 756 64.78% 6 KOHLHAAS Marie-Paule 748 64.09% 7 SERRERO Gabrielle 724 62.03% 8 JURBERT Jeannette 720 61.69% 9 VIEILLY Florine 701 60.06% 10 BLANC Olga 648 55.52% 11 REYDELLET Marie-Andr?e 634 54.32% 12 ROBIN Anne 619 53.04% 13 VERJUS Christian 572 49.01% |