Scrabble Club du Péage de Roussillon 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1LEKSOAD
2DO+RUADTKALÉSH 448
3DTU+ISA?RODAI 118
4GUCILTETRADUIS(E)1H131
5GILTU+MUACEJ 124
6MU+THILEGLUAIT5E20
7T+EGNIAPHÉLIUMI 726
8RAEJMTAPIGMENTA12F78
9R+RFUSEEMAATJEN 945
10NXOABIIFRUSTRÉEL 866
11IN+PQLOCBOXAIO 653
12Q+UORTEECLOPINE15F33
13ET+BTIMADÉROQUE3I30
14ABEIM+SESTAT11L23
15AEIMS+NLBÉE14J23
16N?DUISEMANILLESF 163
17HEFRNVAENDUI(S)IS10C62
18FN+EOYZNHAVRES8A39
19FNN+VRESNOYEZD1046
20NNRSV+OEFEZ14B30
21ENOR+WVENDSE 727
22NORWEB6M16
OR2N12

 Top = 913 - CLASSEMENT : 
Clt	NOM Pr?nom		S?rie	Score	N?gatif
--------------------------------------------------------
1	SEUX Andr?e		4B	838	-75
2	DONCIEUX Christiane	3	826	-87
3	SEBELON Georgette	6B	810	-103
4	GOMIS Andr?e		5B	788	-125
5	ROLLAND Fran?ois	6B	763	-150
6	JANIN Lina		6A	749	-164
7	ROLLAND Josette		7	739	-174
8	NOIRET Yvonne		7	723	-190
9	GIRARD Mich?le		6B	690	-223
10	MOREL Marie-Rose	6B	688	-225
11	ROBIN Janine		6A	676	-237
12	NOVACQ Mich?le		6B	672	-241
13	PEZET Gabriel		6A	669	-244
14	RAFFIN-PEYLOZ Colette	7	637	-276
15	CORSAT Yvette		6A	571	-342
16	BAILLOUD Janine		7	547	-366
17	DEBORD Simone		7	541	-372
18	SORET Jeannine		6B	539	-374
19	MARCELLI Jacqueline	7	386	-527
Comité du Lyonnais de Scrabble