Clt NOM Pr?nom S?rie Score N?gatif
--------------------------------------------------------
1 SEUX Andr?e 4B 838 -75
2 DONCIEUX Christiane 3 826 -87
3 SEBELON Georgette 6B 810 -103
4 GOMIS Andr?e 5B 788 -125
5 ROLLAND Fran?ois 6B 763 -150
6 JANIN Lina 6A 749 -164
7 ROLLAND Josette 7 739 -174
8 NOIRET Yvonne 7 723 -190
9 GIRARD Mich?le 6B 690 -223
10 MOREL Marie-Rose 6B 688 -225
11 ROBIN Janine 6A 676 -237
12 NOVACQ Mich?le 6B 672 -241
13 PEZET Gabriel 6A 669 -244
14 RAFFIN-PEYLOZ Colette 7 637 -276
15 CORSAT Yvette 6A 571 -342
16 BAILLOUD Janine 7 547 -366
17 DEBORD Simone 7 541 -372
18 SORET Jeannine 6B 539 -374
19 MARCELLI Jacqueline 7 386 -527
|