COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | CMINAEI | |||
2 | EXGARLO | ÉMINÇAI | H 8 | 76 |
3 | GO+TUEFM | RELAXA | 13C | 50 |
4 | -EELRITQ | FUMET | 15D | 72 |
5 | -NNNORIE | ÉCRITE | 12G | 27 |
6 | CLEZUGD | NÉRONIEN | 8G | 59 |
7 | C+RLIPEI | DÉGLUEZ | M 3 | 58 |
8 | IILR+INN | PEC | 11J | 26 |
9 | IILNNR+A | RELAXAI | 13C | 20 |
10 | IILN+TAT | RANZ | 9J | 19 |
11 | AODSOYJ | LITAIENT | 4H | 70 |
12 | DJO+OLSU | SOYA | O 8 | 66 |
13 | LU+SHIE? | DOJOS | N11 | 29 |
14 | SATRBVO | HUILE(U)SE | D 6 | 72 |
15 | DURELOV | OBSERVAIT | 10A | 78 |
16 | OR+PMHEE | DÉVOLU | A 7 | 33 |
17 | HM+AQFEU | REPOSE | 15J | 33 |
18 | -SBS?EUA | QUÊTA | O 1 | 36 |
19 | TEHGFMA | S(O)UABES | B 2 | 83 |
FUMAGE | 4A | 30 |
|
1 SEBELON Georgette 6B 791 -146 2 JANIN Lina 6A 755 -182 3 GOMIS Andr?e 5B 714 -223 4 ROBIN Janine 6A 686 -251 5 GIRARD Mich?le 6B 668 -269 6 SORET Jeannine 6B 665 -272 7 PEBELIER Marc 5B 649 -288 8 DUPOS Laurence 7 644 -293 9 ROLLAND Fran?ois 6B 620 -317 10 DEBORD Simone 7 619 -318 11 MERLE Claudette 7 509 -428 12 MARCELLI Jacqueline 7 421 -516 |