COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | HSIAREO | |||
2 | O+DEELLN | HERSAI | H 4 | 26 |
3 | GSSOHEE | RONDELLE | 6H | 63 |
4 | EH+XOEEV | GOSSÉE | O 1 | 24 |
5 | HO+RNQGI | VEXÉES | 3J | 36 |
6 | GNOQR+EU | HI | 4K | 37 |
7 | EGN+PJEE | ROQUE | 5D | 24 |
8 | EGP+TUNO | ENJEU | G 1 | 25 |
9 | FEEAAAM | GROUPENT | D 4 | 78 |
10 | AAE+CRBA | FAMÉE | 1D | 39 |
11 | AAB+MUIA | CRÊPA | 8A | 27 |
12 | AABM+KIO | QUAI | F 5 | 23 |
13 | BIOLSIC | KARMA | B 6 | 37 |
14 | IL+AI?ZI | BISOC | 10F | 31 |
15 | AII+PWU? | BIL(E)Z | F10 | 35 |
16 | IIU+LNMA | (S)WAP | K10 | 37 |
17 | INNRRET | ALUMINAI | 8H | 80 |
18 | NR+VTEAB | NITREZ | 14A | 30 |
19 | BN+YTSOU | RÊVANT | A10 | 41 |
20 | NTU+SURD | BOYS | 14H | 50 |
21 | NRTU+FDL | DUS | 15G | 26 |
22 | DR+ETT | FLUANT | 12H | 26 |
23 | DERT | TROQUE | 5C | 13 |
ARE | 13A | 12 |
|
Tournoi n? 45 du 18-12-03 Top = 820 Moyenne = 95.53 ═════════════════════════════════════════════════════════════════ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE ═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════ 1 │ ROSENGARTEN Robert │ 2 │ 796 │ 97.073 % 2 │ BELOUINEAU Bertrand │ 3 │ 794 │ 96.829 % 3 │ COTENTIN Pierre │ 3 │ 784 │ 95.610 % 4 │ OUZIEL Simone │ 4A │ 782 │ 95.366 % 5 │ OUZIEL Gilbert │ 3 │ 761 │ 92.805 % |