TRAP de Montbrison 2002 - Partie 2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ACEJNPR | | | |
2 | JN+DEGIS | CREPA | H4 | 24 |
3 | J+EEOENG | DIGNES | 9G | 22 |
4 | EEGNO+AL | JE | 10F | 28 |
5 | CFOQRUZ | LOSANGEE | L7 | 70 |
6 | F+AHNTUU | CROQUEZ | 13G | 58 |
7 | FNU+EIES | HOUAT | 8K | 29 |
8 | EINSTX? | INFUSEE | 15H | 94 |
9 | I+ADMTTU | TEXaNS | O10 | 105 |
10 | DTU+AAHS | AMATIT | 10J | 22 |
11 | ADTU+EPV | HAJES | 10D | 26 |
12 | U+EIKLTU | DEPAVAT | E5 | 52 |
13 | -BEEFLRS | LEK | 6D | 32 |
14 | BE+EIUVY | FERLAS | 8A | 30 |
15 | BEIUV+R? | YEN | 11J | 52 |
16 | AELMMOU | REBUVIEz | B2 | 90 |
17 | AEDIRST | REMMOULA | 5H | 70 |
18 | EI+ANOOW | TARDAS | O1 | 27 |
19 | AEIO+IOR | WON | A1 | 40 |
20 | AIIO+ELT | OTER | 11D | 22 |
21 | BIINU | ETIOLAIT | 1H | 77 |
22 | IIN+ | BU | 12C | 20 |
23 | | NI | 13B | 12 |
Comité du Lyonnais de Scrabble