TRAP de Montbrison 2002 - Partie 1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | AIMNSUU | | | |
2 | NU+LLIPS | MUSAI | H4 | 16 |
3 | AEEEHIN | LUPULINS | 5E | 90 |
4 | E+CHIRTW | HALEINE | I3 | 26 |
5 | CER+AEKL | WHIST | L2 | 34 |
6 | CEER+ARM | KALI | J2 | 42 |
7 | EENSTU? | MACERER | G8 | 66 |
8 | ABEEOSX | ETENdUES | 11E | 78 |
9 | FGGJOOR | EXOBASE | 15C | 145 |
10 | FO+ABCNU | JOGGER | 13C | 30 |
11 | BCFO+ERR | NUA | M1 | 27 |
12 | COR+IMZV | BREF | 10J | 29 |
13 | CMORZ+AE | VOIX | D12 | 32 |
14 | O+EILNTV | CRAMEZ | 14I | 44 |
15 | IN+ENOOS | VOLET | 6B | 24 |
16 | AEILPUU | IONONES | N4 | 73 |
17 | LUU+ERST | EPINA | 8K | 30 |
18 | ELRTU+DI | US | N1 | 30 |
19 | L+ADDEFY | ERUDIT | 4A | 22 |
20 | DDF+OQTT | LAYEE | A1 | 42 |
21 | DFQTT+? | YOD | 3A | 34 |
22 | | aCE | I13 | 19 |
Comité du Lyonnais de Scrabble