TH Vourles 2004 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | CMMERA | | | |
2 | ELJUUSA | C(O)MMÉRA | H 4 | 76 |
3 | U+LOEILK | JALOUSE | 5E | 52 |
4 | ILOU+OIT | LEK | L 4 | 38 |
5 | IO+NZEYE | OUTIL | 11E | 21 |
6 | EIOZ+CIG | NEY | 6D | 72 |
7 | GO+PIRMR | SCIIEZ | J 5 | 43 |
8 | GIMRR+EB | PONEY | 6B | 22 |
9 | GIMRR+FI | BÉA | 10F | 23 |
10 | GIMRR+EN | KIF | 6L | 23 |
11 | N+ONDASL | GRIMPER | B 2 | 22 |
12 | GQEEREV | GLANDONS | 2B | 64 |
13 | EQ+NEERS | GREVER | 8A | 42 |
14 | Q+SALINT | RÉSINÉE | M 3 | 35 |
15 | AILN?ES | QATS | D 1 | 38 |
16 | OSXFTVH | NASI(L)LE | 12F | 87 |
17 | HVX+UTHB | SOFT | O 6 | 37 |
18 | BHHTV+UE | LUX | J12 | 31 |
19 | BHHU+ETA | LIVET | I11 | 32 |
20 | BH+OURDP | HAUTE | 1G | 37 |
21 | BDRUUID | PHOT | 15F | 27 |
22 | DDU+AATO | BRUI | M11 | 19 |
23 | AD+NAAIW | DOUÂT | 13C | 25 |
24 | AAD | IWAN | 14A | 31 |
| | RATA | 3B | 14 |
Comité du Lyonnais de Scrabble