TRAP d'Andrézieux (CCAS) - Partie 1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ERO?NYL | | | |
2 | N+OVUCAI | YOdLER | H4 | 48 |
3 | BDOIMRE | COUVAIN | 10D | 81 |
4 | IMO+IMEE | DERBY | 4D | 34 |
5 | EII+GANU | COMME | D10 | 18 |
6 | WEUTRLO | ENDIGUAI | 6F | 64 |
7 | W+NKEEBI | LOUTRE | 15A | 32 |
8 | BEEN+DIS | KIWI | M3 | 44 |
9 | SROLHNU | DEBINES | 14F | 73 |
10 | L+TEEEUN | HURONS | 13I | 41 |
11 | EN+LAEST | LUTEE | N4 | 31 |
12 | AEIXCEM | SELENATE | 8A | 77 |
13 | ACEEM+J? | XI | O8 | 66 |
14 | -HEEPNIZ | JAsSE | N10 | 54 |
15 | HIN+FMAE | PEZE | O1 | 52 |
16 | EFN+TSOP | AMISH | 12K | 37 |
17 | OP+GLAAS | FONTES | 11C | 45 |
18 | AGLOP+QT | ASE | 7L | 30 |
19 | GLOP+TAI | QAT | 5C | 27 |
20 | RRAVFCD | GALIPOTS | A1 | 86 |
21 | DFRV+US | ARC | 15M | 27 |
22 | DFRUV+ | PEZES | O1 | 28 |
23 | DUV+ | FUR | K5 | 16 |
24 | | VEUVE | G10 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble