| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATEAUE | |||
| 2 | E+DULIRQ | GATEAU | H4 | 18 |
| 3 | L+LANOEJ | DARIQUE | 5G | 30 |
| 4 | EL+PLIUN | JALON | G7 | 43 |
| 5 | FURIESE | LUPULINE | L4 | 72 |
| 6 | -KOOECBS | FERUS | 12H | 46 |
| 7 | -VOSSSLU | BLOCK | 8K | 54 |
| 8 | SSU+BIVE | LOVES | 11I | 30 |
| 9 | B+MAEITS | SUIVES | 13F | 38 |
| 10 | AAEEMP? | EMBATIS | 14A | 80 |
| 11 | -EEDN?OY | EtAMPEE | A8 | 36 |
| 12 | EAHZNDM | DENOYEs | B2 | 123 |
| 13 | DH+ISCAT | EMANEZ | 3B | 52 |
| 14 | CDHT+EEI | SAI | 15A | 46 |
| 15 | H+XEGOFT | EDICTE | 15G | 33 |
| 16 | EGHOT+RT | FOX | 10F | 40 |
| 17 | GORTT+OA | HE | B10 | 29 |
| 18 | OOT+NRAW | GARAT | D11 | 19 |
| 19 | ANORT+LU | WOK | O6 | 21 |
| 20 | ALNOR+EI | RUT | I5 | 17 |
| 21 | ELNO+NIT | EDICTERAI | 15G | 36 |
| 22 | LAITONNE | D2 | 68 |
|
|
Tournoi n? 8 du 22-09-03 Top = 931 Moyenne = 74.76
+----------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE
?-------?-----------------------------?-------?-------?----------
? 1 ? EPRINCHARD Marie-Jos? ? 3 ? 880 ? 94.522 %
? 2 ? BOHE Andr?e ? 4B ? 790 ? 84.855 %
? 3 ? CUREL Jacques ? 4B ? 789 ? 84.748 %
? 4 ? VENAULT Jean Claude ? 6B ? 755 ? 81.096 %
? 5 ? CAMPANA Georgette ? ? 719 ? 77.229 %
? 6 ? FERET Ginette ? ? 687 ? 73.792 %
? 7 ? DIDIER Gis?le ? 5A ? 661 ? 70.999 %
? 8 ? PUSEL No?lle ? NC ? 585 ? 62.836 %
? 9 ? MAYEN_Mich?le ? NC ? 560 ? 60.150 %
? 10 ? VOCORET Charles ? NC ? 535 ? 57.465 %
|