| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINILLE | |||
| 2 | IN+SSOEA | NILLE | H4 | 12 |
| 3 | JAAEMU? | OASIENS | 3G | 74 |
| 4 | AMU+GGST | JANtE | L1 | 38 |
| 5 | GGTU+ARU | JAMS | 1L | 36 |
| 6 | GGUU+E?S | TARA | 2K | 19 |
| 7 | EHIINWX | GiGUEUSE | 8A | 80 |
| 8 | INW+CMOT | HELIX | 6F | 45 |
| 9 | IMW+ALOP | TONIC | 5E | 25 |
| 10 | ILMO+INZ | SWAP | G8 | 25 |
| 11 | ILO+KFSA | NIZAM | 10D | 35 |
| 12 | AI+QHOSE | FOLKS | 12C | 50 |
| 13 | -ABCEIFR | HASE | 13B | 28 |
| 14 | BIR+EETU | CAFE | 14A | 40 |
| 15 | DNNOURE | EBRUITE | 15D | 85 |
| 16 | VMRQAUE | DONNEUR | K9 | 76 |
| 17 | MR+IEOYL | VAQUE | 4A | 40 |
| 18 | LO+AURTI | RIMAYE | B1 | 36 |
| 19 | VOTDRLE | LOURAIT | L7 | 79 |
| 20 | DLOT+IEP | REVU | 14H | 32 |
| 21 | L+TDEB | TRIPODE | 1A | 39 |
| 22 | DEB | M12 | 22 | |
| 916 | 916 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 | |||
| |-----------------------------| | |-----------------------------| | |||
| A|T V G C | | A|T V G C | | |||
| B|R I M A Y E i H A | | B|R I M A Y E i H A | | |||
| C|I Q G F A F | | C|I Q G F A F | | |||
| D|P U U N O S E E| | D|P U U N O S E E| | |||
| E|O E T E I L E B| | E|O E T E I L E B| | |||
| F|D O H U Z K R| | F|D O H U Z K R| | |||
| G|E O N E S W A P S U| | G|E O N E S W A P S U| | |||
| H| A N I L L E M R I| | H| A N I L L E M R I| | |||
| I| S C I E T| | I| S C I E T| | |||
| J| I X V E| | J| I X V E| | |||
| K| T E D O N N E U R| | K| T E D O N N E U R| | |||
| L|J A N t E L O U R A I T | | L|J A N t E L O U R A I T | | |||
| M|A R S D E B | | M|A R S D E B | | |||
| N|M A | | N|M A | | |||
| O|S | | O|S | | |||
| |-----------------------------| VOCABBLE 3.0 * Le 11-09-2003 * 16h22 | |-----------------------------| VOCABBLE 3.0 * Le 11-09-2003 * 16h22 | |||
| PARAMETRES : Paramtres FRANCAIS . | P | A | RAMETRES : Paramtres FRANCAIS . | |
| Partie : Partie Club du 11/09/3 . | P | a | rtie : Partie Club du 11/09/3 . | |
| N | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS |
| 1 | NINILLE | |||
| 2 | IN+SSOEA | NILLE | H4 | 12 |
| 3 | JAAEMU? | OASIENS | 3G | 74 |
| 4 | AMU+GGST | JANtE | L1 | 38 |
| 5 | GGTU+ARU | JAMS | 1L | 36 |
| 6 | GGUU+E?S | TARA | 2K | 19 |
| 7 | EHIINWX | GiGUEUSE | 8A | 80 |
| 8 | INW+CMOT | HELIX | 6F | 45 |
| 9 | IMW+ALOP | TONIC | 5E | 25 |
| 10 | ILMO+INZ | SWAP | G8 | 25 |
| 11 | ILO+KFSA | NIZAM | 10D | 35 |
| 12 | AI+QHOSE | FOLKS | 12C | 50 |
| 13 | -ABCEIFR | HASE | 13B | 28 |
| 14 | BIR+EETU | CAFE | 14A | 40 |
| 15 | DNNOURE | EBRUITE | 15D | 85 |
| 16 | VMRQAUE | DONNEUR | K9 | 76 |
| 17 | MR+IEOYL | VAQUE | 4A | 40 |
| 18 | LO+AURTI | RIMAYE | B1 | 36 |
| 19 | VOTDRLE | LOURAIT | L7 | 79 |
| 20 | DLOT+IEP | REVU | 14H | 32 |
| 21 | L+TDEB | TRIPODE | 1A | 39 |
| 22 | DEB | M12 | 22 |
|
|
Tournoi n? 5 du 11-09-03 Top = 916 Moyenne = 76.881
+-----------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE
?-------?-----------------------------?-------?-------?-----------
? 1 ? DOMERGUE Jean ? 3 ? 872 ? 95.197 %
? 2 ? DESTREDJIAN Pierre ? 3 ? 861 ? 93.996 %
? 3 ? BELOUINEAU Bertrand ? ? 840 ? 91.703 %
? 4 ? OUZIEL Simone ? 4A ? 839 ? 91.594 %
? 5 ? PONCIN Anne ? ? 823 ? 89.847 %
? 6 ? EPRINCHARD Marie-Jos? ? 3 ? 817 ? 89.192 %
? 7 ? COTENTIN Pierre ? 3 ? 792 ? 86.463 %
? 8 ? FEVRE Jacques ? 5A ? 784 ? 85.590 %
? 9 ? MALFOIS Jean-Pierre ? ? 772 ? 84.279 %
? 10 ? FLEURET Paulette ? 5A ? 770 ? 84.061 %
? 11 ? OUZIEL Gilbert ? 3 ? 766 ? 83.624 %
? 12 ? BRAC Claire ? 6B ? 745 ? 81.332 %
? 13 ? LARUE Janine ? ? 742 ? 81.004 %
? 14 ? MALFOIS Marie-France ? 4A ? 739 ? 80.677 %
? 15 ? MOREL Monique ? 6A ? 734 ? 80.131 %
? 16 ? DIDIER Gis?le ? 5A ? 720 ? 78.603 %
? 17 ? NORBERT Eva ? 4B ? 694 ? 75.764 %
? 18 ? CUREL Jacques ? 4B ? 687 ? 75.000 %
? 19 ? SIMON Odette ? ? 678 ? 74.017 %
? 20 ? PERRETON Madeleine ? ? 673 ? 73.472 %
? 20 ex? LORDEZ Jacqueline ? 5A ? 673 ? 73.472 %
? 22 ? MILLOT Odette ? ? 662 ? 72.271 %
? 23 ? VENAULT Jean Claude ? 6B ? 655 ? 71.507 %
? 24 ? RIBEILL Lucette ? 5B ? 652 ? 71.179 %
? 24 ex? CHABRIER Anne-Marie ? ? 652 ? 71.179 %
? 26 ? AUGEY Patrick ? 6B ? 640 ? 69.869 %
? 27 ? PUSEL No?lle ? NC ? 538 ? 58.734 %
? 28 ? PARADIS Marie ? 5B ? 519 ? 56.659 %
? 29 ? GOTTELAND Ginette ? NC ? 494 ? 53.930 %
? 30 ? SAVARY Henri ? ? 294 ? 32.096 %
|